Tulospalvelu
Kilpailun tulokset väliaikoineen löytyvät osoitteesta
Online-tulokset | V-S AM-sprint Ruskolla 23.8.2025, Maarian Mahti
Lopputulokset, kaikki sarjat
H21 (3,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MS Parma |
| 13:48 |
| |
2 | 1 | Angelniemen Ankkuri |
| 13:50 | +2 | |
3 | 10 | Suunta Jyväskylä |
| 13:59 | +11 | |
4 | 5 | Paimion Rasti |
| 15:06 | +1:18 | |
5 | 4 | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 15:17 | +1:29 | |
6 | 2 | MS Parma |
| 15:30 | +1:42 | |
7 | 6 | MS Parma |
| 15:56 | +2:08 | |
8 | 7 | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 16:15 | +2:27 | |
9 | 14 | Angelniemen Ankkuri |
| 16:22 | +2:34 | |
10 | 15 | MS Parma |
| 16:23 | +2:35 | |
11 | 13 | Turun Suunnistajat |
| 16:43 | +2:55 | |
12 | 17 | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 18:42 | +4:54 | |
13 | 9 | Laitilan Jyske |
| 19:38 | +5:50 | |
| 3 | Turun Metsänkävijät |
| ei läht. |
| |
| 16 | Turun Metsänkävijät |
| ei läht. |
| |
| 8 | Turun Metsänkävijät |
| hylätty |
| |
| 12 | Turun Metsänkävijät |
| hylätty |
|
D21 (3,5 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Angelniemen Ankkuri |
| 15:57 |
| |
2 | 34 | Turun Suunnistajat |
| 16:22 | +25 | |
3 | 33 | Angelniemen Ankkuri |
| 16:52 | +55 | |
4 | 35 | Angelniemen Ankkuri |
| 17:03 | +1:06 | |
5 | 23 | Angelniemen Ankkuri |
| 17:21 | +1:24 | |
| 29 | Pargas IF |
| 17:21 | +1:24 | |
7 | 32 | Suunta Jyväskylä |
| 17:23 | +1:26 | |
8 | 31 | Yläneen Kiri |
| 17:25 | +1:28 | |
9 | 24 | Turun Suunnistajat |
| 18:01 | +2:04 | |
10 | 30 | Turun Suunnistajat |
| 18:20 | +2:23 | |
11 | 21 | Turun Suunnistajat |
| 18:41 | +2:44 | |
12 | 25 | Angelniemen Ankkuri |
| 20:03 | +4:06 | |
13 | 26 | Pargas IF |
| 21:11 | +5:14 | |
14 | 27 | Turun Suunnistajat |
| 21:44 | +5:47 | |
15 | 22 | Pargas IF |
| 22:52 | +6:55 |
H35 (3,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Turun Suunnistajat |
| 17:01 |
| |
2 | 41 | Turun Suunnistajat |
| 17:10 | +9 | |
3 | 43 | Turun Suunnistajat |
| 23:46 | +6:45 | |
| 42 | Turun Metsänkävijät |
| ei läht. |
|
H40 (3,2 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | OK 77 |
| 14:20 |
| |
2 | 48 | Hiidenkiertäjät |
| 15:33 | +1:13 | |
3 | 50 | Turun Suunnistajat |
| 15:38 | +1:18 | |
4 | 49 | Angelniemen Ankkuri |
| 15:43 | +1:23 | |
5 | 46 | Perttelin Peikot |
| 16:22 | +2:02 | |
6 | 47 | Someron Esa |
| 21:52 | +7:32 |
H45 (3,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | MS Parma |
| 13:15 |
| |
2 | 52 | Lauttakylän Luja |
| 16:19 | +3:04 |
H50 (3,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Turun Metsänkävijät |
| 13:16 |
| |
2 | 57 | Turun Suunnistajat |
| 13:35 | +19 | |
3 | 56 | MS Parma |
| 14:51 | +1:35 | |
4 | 58 | Turun NMKY |
| 15:57 | +2:41 | |
5 | 53 | Suomusjärven Sisu |
| 17:46 | +4:30 | |
6 | 55 | Kymin Suunnistajat |
| 18:14 | +4:58 | |
| 54 | Turun NMKY |
| hylätty |
|
H55 (2,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | MS Parma |
| 12:44 |
| |
2 | 63 | RastiPiikkiö |
| 13:01 | +17 | |
3 | 71 | Angelniemen Ankkuri |
| 13:28 | +44 | |
4 | 72 | Turun Suunnistajat |
| 13:54 | +1:10 | |
5 | 67 | Rasti 88 |
| 14:09 | +1:25 | |
6 | 70 | Pargas IF |
| 14:17 | +1:33 | |
7 | 61 | MS Parma |
| 15:06 | +2:22 | |
8 | 64 | Perttelin Peikot |
| 15:32 | +2:48 | |
9 | 69 | Karkki-Rasti |
| 15:53 | +3:09 | |
10 | 73 | Turun NMKY |
| 16:17 | +3:33 | |
11 | 66 | Pargas IF |
| 16:39 | +3:55 | |
12 | 65 | MS Parma |
| 17:54 | +5:10 | |
13 | 60 | Turun Metsänkävijät |
| 18:20 | +5:36 | |
14 | 62 | Turun Suunnistajat |
| 19:18 | +6:34 | |
| 68 | Vakka-Rasti |
| hylätty |
| |
| 75 | Laitilan Jyske |
| hylätty |
|
H60 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Anttolan Urheilijat |
| 11:56 |
| |
2 | 79 | Sweden |
| 12:50 | +54 | |
3 | 84 | Kuusankosken Urheiluseura |
| 13:35 | +1:39 | |
4 | 85 | Turun Metsänkävijät |
| 13:49 | +1:53 | |
5 | 81 | Laitilan Jyske |
| 13:50 | +1:54 | |
6 | 87 | Turun Metsänkävijät |
| 14:07 | +2:11 | |
7 | 76 | Turun Suunnistajat |
| 14:20 | +2:24 | |
8 | 86 | Espoon Akilles |
| 14:21 | +2:25 | |
9 | 77 | MS Parma |
| 15:10 | +3:14 | |
10 | 82 | IF Femman |
| 15:14 | +3:18 | |
11 | 83 | Kalevan Rasti |
| 15:26 | +3:30 | |
12 | 80 | Eura-Kauttuan U |
| 17:18 | +5:22 | |
| 78 | Kymin Suunnistajat |
| hylätty |
|
H65 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | OK Trian |
| 11:09 |
| |
2 | 97 | Turun Metsänkävijät |
| 11:13 | +4 | |
3 | 89 | Angelniemen Ankkuri |
| 11:48 | +39 | |
4 | 90 | MS Parma |
| 12:20 | +1:11 | |
5 | 93 | Paimion Rasti |
| 12:38 | +1:29 | |
6 | 91 | Turun Visat |
| 13:38 | +2:29 | |
7 | 98 | Kimito SF |
| 14:26 | +3:17 | |
8 | 94 | Turun Metsänkävijät |
| 15:05 | +3:56 | |
9 | 95 | Hirvensalon Heitto |
| 15:35 | +4:26 | |
10 | 96 | MS Parma |
| 16:33 | +5:24 |
H70 (2,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Joutsenon Kullervo |
| 11:07 |
| |
2 | 100 | Suomusjärven Sisu |
| 11:21 | +14 | |
3 | 104 | Turun Suunnistajat |
| 11:42 | +35 | |
| 105 | Turun Visat |
| 11:42 | +35 | |
5 | 108 | Turun Metsänkävijät |
| 11:55 | +48 | |
6 | 109 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:09 | +1:02 | |
7 | 107 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:13 | +1:06 | |
8 | 99 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:20 | +1:13 | |
9 | 102 | Turun Metsänkävijät |
| 13:17 | +2:10 | |
10 | 103 | Valkeakosken Haka |
| 13:23 | +2:16 | |
11 | 101 | Turun Visat |
| 13:37 | +2:30 |
H75 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Turun Suunnistajat |
| 11:54 |
| |
2 | 114 | Pargas IF |
| 12:50 | +56 | |
3 | 113 | Helsingin Suunnistajat |
| 14:00 | +2:06 | |
4 | 111 | Loimaan Jankko |
| 14:35 | +2:41 | |
5 | 119 | Turun Metsänkävijät |
| 14:41 | +2:47 | |
6 | 115 | Turun Metsänkävijät |
| 15:04 | +3:10 | |
7 | 118 | Rasti-Lukko |
| 15:07 | +3:13 | |
| 112 | Hirvensalon Heitto |
| 15:07 | +3:13 | |
9 | 117 | Loimaan Jankko |
| 16:57 | +5:03 | |
| 116 | Vakka-Rasti |
| ei läht. |
|
H80 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Suunta-Sepot |
| 13:14 |
| |
2 | 123 | Lounais-Hämeen Rasti |
| 13:51 | +37 | |
3 | 122 | Suomusjärven Sisu |
| 14:23 | +1:09 | |
4 | 121 | Halikon Hakoniskat |
| 19:40 | +6:26 | |
5 | 125 | Perttelin Peikot |
| 20:51 | +7:37 | |
6 | 126 | RastiPiikkiö |
| 37:30 | +24:16 | |
| 120 | Turun Visat |
| hylätty |
|
H85 (1,6 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Kimito SF |
| 15:11 |
| |
2 | 128 | Loimaan Jankko |
| 17:32 | +2:21 | |
3 | 127 | Maarian Mahti |
| 30:59 | +15:48 |
H18 (3,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | MS Parma |
| 14:09 |
| |
2 | 130 | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 14:23 | +14 |
H16 (3,2 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Turun Suunnistajat |
| 13:52 |
| |
2 | 137 | Turun Suunnistajat |
| 15:09 | +1:17 | |
3 | 135 | Turun Suunnistajat |
| 15:31 | +1:39 | |
4 | 134 | Paimion Rasti |
| 23:56 | +10:04 | |
| 136 | MS Parma |
| ei läht. |
| |
| 132 | MS Parma |
| hylätty |
|
H14 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Turun Suunnistajat |
| 11:07 |
| |
2 | 145 | MS Parma |
| 12:34 | +1:27 | |
3 | 139 | MS Parma |
| 12:35 | +1:28 | |
4 | 147 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:55 | +1:48 | |
5 | 140 | Turun Suunnistajat |
| 13:02 | +1:55 | |
6 | 141 | OK 77 |
| 14:02 | +2:55 | |
7 | 142 | Angelniemen Ankkuri |
| 14:42 | +3:35 | |
8 | 148 | Turun Suunnistajat |
| 16:24 | +5:17 | |
9 | 138 | Paimion Rasti |
| 18:24 | +7:17 | |
10 | 143 | MS Parma |
| 21:55 | +10:48 | |
| 146 | Paimion Rasti |
| hylätty |
|
H12 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Turun Suunnistajat |
| 10:27 |
| |
2 | 156 | MS Parma |
| 11:11 | +44 | |
3 | 159 | Turun Suunnistajat |
| 11:40 | +1:13 | |
4 | 155 | Turun Suunnistajat |
| 12:11 | +1:44 | |
5 | 151 | Turun Suunnistajat |
| 12:29 | +2:02 | |
6 | 158 | Hiidenkiertäjät |
| 12:40 | +2:13 | |
7 | 150 | Loimaan Jankko |
| 12:44 | +2:17 | |
8 | 161 | MS Parma |
| 12:52 | +2:25 | |
9 | 157 | Turun Suunnistajat |
| 13:04 | +2:37 | |
10 | 152 | Paimion Rasti |
| 13:07 | +2:40 | |
11 | 149 | Turun Suunnistajat |
| 14:33 | +4:06 | |
12 | 160 | Paimion Rasti |
| 14:44 | +4:17 | |
13 | 154 | Vakka-Rasti |
| 15:47 | +5:20 | |
| 162 | Turun Suunnistajat |
| ei läht. |
|
H10 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Turun Suunnistajat |
| 9:49 |
| |
2 | 167 | Loimaan Jankko |
| 10:46 | +57 | |
3 | 165 | MS Parma |
| 10:58 | +1:09 | |
4 | 168 | Paimion Rasti |
| 11:02 | +1:13 | |
5 | 163 | Angelniemen Ankkuri |
| 14:49 | +5:00 | |
| 164 | Loimaan Jankko |
| hylätty |
|
D35 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Vakka-Rasti |
| 16:58 |
| |
2 | 169 | Perttelin Peikot |
| 21:05 | +4:07 |
D40 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Someron Esa |
| 14:59 |
| |
2 | 171 | Loimaan Jankko |
| 15:38 | +39 | |
3 | 173 | Turun Suunnistajat |
| 17:10 | +2:11 | |
4 | 172 | Ulvilan Ura |
| 18:42 | +3:43 |
D45 (2,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | Angelniemen Ankkuri |
| 14:04 |
| |
2 | 178 | Turun Suunnistajat |
| 14:46 | +42 | |
3 | 175 | Turun Suunnistajat |
| 15:13 | +1:09 | |
4 | 176 | Vakka-Rasti |
| 16:46 | +2:42 | |
5 | 180 | Turun Metsänkävijät |
| 17:19 | +3:15 | |
6 | 177 | MS Parma |
| 19:22 | +5:18 |
D50 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Angelniemen Ankkuri |
| 14:04 |
| |
2 | 182 | MS Parma |
| 15:37 | +1:33 | |
3 | 183 | Turun Suunnistajat |
| 16:46 | +2:42 |
D55 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Hiisirasti |
| 12:30 |
| |
2 | 189 | Kuusankosken Urheiluseura |
| 12:57 | +27 | |
3 | 192 | Kangasala SK |
| 13:09 | +39 | |
4 | 184 | Pargas IF |
| 13:38 | +1:08 | |
5 | 186 | Angelniemen Ankkuri |
| 13:55 | +1:25 | |
6 | 188 | MS Parma |
| 14:05 | +1:35 | |
7 | 193 | Perttelin Peikot |
| 14:19 | +1:49 | |
8 | 190 | Pargas IF |
| 14:28 | +1:58 | |
9 | 194 | MS Parma |
| 15:06 | +2:36 | |
10 | 191 | Loimaan Jankko |
| 15:15 | +2:45 | |
| 187 | Turun Suunnistajat |
| hylätty |
|
D60 (2,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Paimion Rasti |
| 12:44 |
| |
2 | 196 | Turun Metsänkävijät |
| 14:23 | +1:39 | |
3 | 195 | RastiPiikkiö |
| 14:36 | +1:52 | |
4 | 197 | Hirvensalon Heitto |
| 14:41 | +1:57 | |
| 198 | Angelniemen Ankkuri |
| hylätty |
|
D65 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Paimion Rasti |
| 13:24 |
| |
2 | 202 | Hirvensalon Heitto |
| 15:35 | +2:11 | |
| 201 | RastiPiikkiö |
| 15:35 | +2:11 | |
| 200 | Turun Suunnistajat |
| hylätty |
| |
| 204 | Turun Metsänkävijät |
| hylätty |
|
D70 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Hirvensalon Heitto |
| 14:05 |
| |
2 | 205 | Hirvensalon Heitto |
| 15:11 | +1:06 | |
3 | 207 | Turun Metsänkävijät |
| 24:05 | +10:00 | |
| 206 | Perttelin Peikot |
| ei läht. |
|
D75 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Pargas IF |
| 13:06 |
| |
2 | 209 | Rasti-Lukko |
| 15:11 | +2:05 | |
3 | 210 | Salon Viesti |
| 22:34 | +9:28 |
D80 (1,6 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Loimaan Jankko |
| 16:47 |
|
D18 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Turun Suunnistajat |
| 13:17 |
| |
2 | 215 | Turun Suunnistajat |
| 14:33 | +1:16 | |
3 | 214 | MS Parma |
| 15:12 | +1:55 | |
4 | 213 | MS Parma |
| 15:21 | +2:04 | |
5 | 216 | MS Parma |
| 17:34 | +4:17 |
D16 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Turun Suunnistajat |
| 13:26 |
| |
2 | 224 | Angelniemen Ankkuri |
| 13:48 | +22 | |
3 | 221 | Turun Suunnistajat |
| 14:15 | +49 | |
4 | 222 | Pargas IF |
| 15:06 | +1:40 | |
5 | 220 | MS Parma |
| 15:13 | +1:47 | |
6 | 223 | Turun Suunnistajat |
| 15:39 | +2:13 | |
7 | 219 | Pargas IF |
| 21:50 | +8:24 | |
| 225 | MS Parma |
| ei läht. |
| |
| 226 | Turun Suunnistajat |
| ei läht. |
|
D14 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Turun Suunnistajat |
| 12:22 |
| |
2 | 236 | Turun Suunnistajat |
| 12:28 | +6 | |
3 | 228 | Vakka-Rasti |
| 14:20 | +1:58 | |
4 | 237 | Paimion Rasti |
| 14:23 | +2:01 | |
5 | 231 | Turun Suunnistajat |
| 15:08 | +2:46 | |
6 | 230 | Paimion Rasti |
| 15:26 | +3:04 | |
7 | 227 | Angelniemen Ankkuri |
| 15:27 | +3:05 | |
8 | 234 | Paimion Rasti |
| 17:07 | +4:45 | |
9 | 235 | Lauttakylän Luja |
| 23:35 | +11:13 | |
| 232 | Angelniemen Ankkuri |
| ei läht. |
| |
| 229 | Turun Suunnistajat |
| hylätty |
|
D12 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Turun Suunnistajat |
| 10:39 |
| |
2 | 240 | Paimion Rasti |
| 11:37 | +58 | |
3 | 244 | Paimion Rasti |
| 12:01 | +1:22 | |
4 | 238 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:18 | +1:39 | |
5 | 246 | Paimion Rasti |
| 13:13 | +2:34 | |
6 | 243 | Hiidenkiertäjät |
| 14:39 | +4:00 | |
7 | 242 | Lauttakylän Luja |
| 15:08 | +4:29 | |
8 | 248 | Loimaan Jankko |
| 16:21 | +5:42 | |
9 | 247 | Angelniemen Ankkuri |
| 19:13 | +8:34 | |
| 241 | Angelniemen Ankkuri |
| ei läht. |
| |
| 239 | MS Parma |
| hylätty |
|
D10 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Paimion Rasti |
| 9:54 |
| |
2 | 256 | Angelniemen Ankkuri |
| 10:21 | +27 | |
3 | 253 | Paimion Rasti |
| 11:01 | +1:07 | |
4 | 255 | Paimion Rasti |
| 11:42 | +1:48 | |
5 | 251 | RastiPiikkiö |
| 12:15 | +2:21 | |
6 | 254 | Turun Suunnistajat |
| 12:28 | +2:34 | |
7 | 252 | Angelniemen Ankkuri |
| 12:34 | +2:40 | |
8 | 249 | Paimion Rasti |
| 12:56 | +3:02 | |
| 250 | Pargas IF |
| ei läht. |
|
KUNTO Lyhyt (1,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9920 |
|
| 22:10 |
| |
2 | 9910 |
|
| 33:15 | +11:05 | |
| 9912 |
|
| hylätty |
| |
| 9913 |
|
| hylätty |
|
KUNTO Keski ()
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9930 |
|
| 13:52 |
| |
2 | 9919 |
|
| 15:48 | +1:56 | |
3 | 9911 |
|
| 16:31 | +2:39 | |
4 | 9909 |
|
| 17:25 | +3:33 | |
5 | 9937 |
|
| 18:42 | +4:50 | |
6 | 9904 |
|
| 18:45 | +4:53 | |
7 | 9938 |
|
| 19:01 | +5:09 | |
8 | 9928 |
|
| 20:01 | +6:09 | |
9 | 9906 |
|
| 20:54 | +7:02 | |
10 | 9903 |
|
| 21:13 | +7:21 | |
11 | 9921 |
|
| 22:09 | +8:17 | |
12 | 9902 |
|
| 22:36 | +8:44 | |
13 | 9916 |
|
| 23:02 | +9:10 | |
14 | 9940 |
|
| 25:02 | +11:10 | |
15 | 9939 |
|
| 34:07 | +20:15 | |
16 | 9935 |
|
| 35:29 | +21:37 |
KUNTO Pitkä ()
Sija | Nro | Nimi | Seura |
| Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9929 |
|
| 20:07 |
| |
2 | 9905 |
|
| 20:26 | +19 | |
3 | 9941 |
|
| 21:26 | +1:19 | |
4 | 9922 |
|
| 21:45 | +1:38 | |
5 | 9926 |
|
| 21:57 | +1:50 | |
6 | 9918 |
|
| 24:35 | +4:28 | |
7 | 9924 |
|
| 25:13 | +5:06 | |
8 | 9917 |
|
| 26:42 | +6:35 | |
9 | 9942 |
|
| 28:59 | +8:52 | |
10 | 9933 |
|
| 33:25 | +13:18 | |
11 | 9925 |
|
| 36:00 | +15:53 |

