Maarian Mahdin viestiennätykset

T 9    4 x 400  m 	 6:16.90	30.06.1997	Seuraottelu    	Jäkärlä    
Marjut Alitalo          				
Laura Seppälä           				
Jenina Ojanperä         				
Suvi Tuhkanen           				
				
T 9    4 x 50   m 	   34.44	21.08.2001	pm-viestit 9-15	Paimio     
Sannakaisa Salonen      				
Suvi Saari              				
Ella Huuskonen          				
Julia Kanto             				
				
T 9    8 x 40   m 	   57.30	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Anna-Mari Laine         				
Milla Perälä            				
Laura Seppälä           				
Minna Kontulainen       				
Suvi Tuhkanen           				
Tiia Rantanen           				
Paula Rauta             				
Maria Aava              				
				
T 9    4 x 600  m  Seka	12:03.40	12.08.2003	Vattenfall-cup 	Paimio     
Petra Seppälä           				
Niko Alho               				
Anna Mäkelä             				
Ville Hakala            				
				
T 9    8 x 40   m  Seka	   58.10	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Julia Kanto             				
Joakim Nordström        				
Sannakaisa Salonen      				
Miikka Pohjola          				
Janissa Hohenthal       				
Otto Hänninen           				
Maija Haapanen          				
Johanna Kontulainen     				
				
T10    4 x 600  m 	 8:54.72	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Maiju Voutilainen       				
Krista Repo             				
Anna Vuorinen           				
Petra Perälä            				
				
T10    4 x 50   m 	   33.14	xx.xx.1993	Ei tietoa      	           
Salla Paija             				
Johanna Grönholm        				
Jarna Ojanperä          				
Emma Berg               				
				
T11    4 x 100  m 	 1:00.68	17.06.2000	FJG            	Leppävaara 
Sarianne Salonen        				
Suvi Rantanen           				
Reeta Ketokoski         				
Salla Rantanen          				
				
T11    4 x 600  m 	 8:25.87	24.06.1997	pm-viestit 9-15	Lieto      
Maiju Voutilainen       				
Tiia Rantanen           				
Krista Repo             				
Paula Rauta             				
				
T11    4 x 50   m 	   29.05	13.09.1998	Seuraottelu    	Laitila    
Anna-Mari Laine         				
Minna Kontulainen       				
Maria Aava              				
Paula Rauta             				
				
T11    Ruotsalais viesti  3:18.90	25.05.1999	JUNNUKISAT     	Jäkärlä    
Olga Inkeroinen         				
Suvi Rantanen           				
Salla Rantanen          				
Kaisa Eisanen           				
				
T11    4 x 60 m  Aj	   44.61	16.06.2001	Junior Games   	Tampere    
Riina Helin             				
Julia Kanto             				
Sarianne Salonen        				
Reeta Ketokoski         				
				
T11    4 x 600  m  Seka	 8:16.40	14.08.2001	Seuracup 2     	Jäkärlä    
Sarianne Salonen        				
Joonas Laaksonen        				
Katri Koskinen          				
Joonas Nordström        				
				
T12    4 x 100  m 	   55.15	22.08.1999	pm-viestit 9-15	Salo       
Anna-Mari Laine         				
Maria Aava              				
Minna Kontulainen       				
Paula Rauta             				
				
T12    4 x 600  m 	 8:06.10	28.06.1999	SEURAOTTELU    	Jäkärlä    
Annika Eisanen          				
Anna-Mari Laine         				
Maria Aava              				
Paula Rauta             				
				
T12    4 x 800  m 	11:43.05	29.06.1993	PM-viestit     	Paimio     
Susanna Vuorinen        				
Riikka Kivelä           				
Ulla Laihinen           				
Jenni Koskinen          				
				
T12    Ruotsalais viesti 2:44.40	25.05.1999	JUNNUKISAT     	Jäkärlä    
Anna-Mari Laine         				
Annika Eisanen          				
Elina Aava              				
Paula Rauta             				
				
T12    4 x 60 m  Aj	   45.76	22.08.1999	pm-viestit 9-15	Salo       
Anna-Mari Laine         				
Paula Rauta             				
Minna Kontulainen       				
Maria Aava              				
				
T13    4 x 100  m 	   52.58	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Johanna Rantanen        				
Emma Berg               				
Jenni Voutilainen       				
Elina Laurén            				
				
T13    4 x 600  m 	 7:32.26	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Elina Laurén            				
Jaana Luukkonen         				
Jarna Ojanperä          				
Johanna Rantanen        				
				
T13    4 x 60 m  Aj	   43.75	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Anna-Mari Laine         				
Maria Aava              				
Minna Kontulainen       				
Paula Rauta             				
				
T14    4 x 100  m 	   51.38	05.07.1997	SM-viestit     	Kalajoki   
Eija Laihinen           				
Emma Berg               				
Jenni Voutilainen       				
Elina Laurén            				
				
T14    4 x 800  m  Seka	12:56.70	14.08.2001	Seuracup 2     	Jäkärlä    
Petri Helin             				
Jonna Raumonen          				
Jussi Aatsinki          				
Maria Aava              				
				
T15    4 x 100  m 	   51.51	04.07.1998	SM-viestit     	Vammala    
Jenni Voutilainen       				
Emma Berg               				
Eija Laihinen           				
Elina Laurén            				
				
T15    4 x 800  m 	10:03.32	05.07.1998	SM-viestit     	Vammala    
Elina Laurén            				
Anneli Leinonen         				
Johanna Rantanen        				
Piia Vuorinen           				
				
T15    Ruotsalais viesti  2:36.72	19.06.1996	Seuraottelu    	Turku      
Maria Aava              				
Petra Perälä            				
Elina Laurén            				
Jenni Koskinen          				
				
T15    4 x 80 m  Aj	   58.50	22.08.2004	pm-viestit 9-15	Salo       
Salla Rantanen          				
Sarianne Salonen        				
Reeta Ketokoski         				
Suvi Rantanen           				
				
T15    4 x 800  m  Seka	12:30.50	12.08.2002	Philips-cup 3  	Helsinki   
Jussi Aatsinki          				
Maria Aava              				
Petri Helin             				
Jonna Raumonen          				
				
N17    4 x 100  m 	   51.39	10.06.1997	pm-viestit M\N 	Salo       
Tiina Lehtinen          				
Riikka Laaksonen        				
Jenni Voutilainen       				
Elina Laurén            				
				
N17    4 x 400  m 	 4:16.78	16.06.1998	pm-viestit     	Vammala    
Johanna Rantanen        				
Elina Laurén            				
Piia Vuorinen           				
Jenni Koskinen          				
				
N17    4 x 800  m 	10:23.12	16.06.1998	pm-viestit     	Vammala    
Piia Vuorinen           				
Johanna Rantanen        				
Miia Kilpi              				
Jenni Koskinen          				
				
N18    4 x 100  m 	   51.51	22.06.1999	PM-viestit     	Turku      
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Piia Vuorinen           				
Jenni Koskinen          				
				
N18    4 x 400  m 	 4:02.18	11.07.1999	SM-viestit     	Kotka      
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Piia Vuorinen           				
Jenni Koskinen          				
				
N18    4 x 800  m 	10:11.70	22.06.1999	PM-viestit     	Turku      
Elina Laurén            				
Anneli Leinonen         				
Jenni Koskinen          				
Piia Vuorinen           				
				
N19    4 x 100  m 	   51.14	27.06.2000	pm-viestit     	Tampere    
Anneli Leinonen         				
Jenni Koskinen          				
Piia Vuorinen           				
Elina Laurén            				
				
N19    4 x 400  m 	 4:00.31	23.07.2000	SM-viestit     	Mikkeli    
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Piia Vuorinen           				
Jenni Koskinen          				
				
N20    4 x 400  m 	 3:58.41	01.07.2001	SM - Viestit   	Jyväskylä  
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Piia Vuorinen           				
Jenni Koskinen          				
				
N21    4 x 100  m 	   50.26	18.06.2002	pm-viestit     	Turku      
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Jenni Koskinen          				
Maria Aava              				
				
N21    4 x 400  m 	 4:03.37	07.07.2002	SM-viestit     	Lohja      
Anneli Leinonen         				
Elina Laurén            				
Maria Aava              				
Jenni Koskinen          				
				
N   4 x 800  m 		10:06.52	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Päivi Satto             				
Heidi Tunnela           				
Anne-Mari Tunnela       				
Sari Koivu              				
				
P 9    4 x 400  m 	 5:51.90	28.06.1999	SEURAOTTELU    	Jäkärlä    
Ville Helenius          				
Miikka Pohjola          				
Joonas Nordström        				
Joonas Laaksonen        				
				
P 9    4 x 50   m 	   33.26	22.08.2004	pm-viestit 9-15	Salo       
Vili Pohjola            				
Tommi Westerlund        				
Antti Kesäläinen        				
Ville Hakala            				
				
P 9    8 x 40   m 	   57.45	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Teemu Nieminen          				
Jussi Aatsinki          				
Jonas Berg              				
Petri Helin             				
Jani Laaksonen          				
Miika Vuorio            				
Arttu Kumpunen          				
Kimmo Andersson         				
				
P 9    4 x 600  m  Seka	12:03.40	12.08.2003	Vattenfall-cup 	Paimio     
Petra Seppälä           				
Niko Alho               				
Anna Mäkelä             				
Ville Hakala            				
				
P 9    8 x 40   m  Seka	   58.10	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Julia Kanto             				
Joakim Nordström        				
Sannakaisa Salonen      				
Miikka Pohjola          				
Janissa Hohenthal       				
Otto Hänninen           				
Maija Haapanen          				
Johanna Kontulainen     				
				
P10    4 x 100  m 	   59.10	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Jari Välilä             				
T Jalonen               				
Antti Saarinen          				
Timo Välilä             				
				
P10    4 x 600  m 	 8:18.78	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Joonas Laaksonen        				
Georgi Jerosev          				
Joonas Nordström        				
Anton Grisman           				
				
P10    4 x 800  m 	11:23.00	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
T Heikkonen             				
Heikki Uhtakari         				
Juha Haanperä           				
Mikko Virta             				
				
P10    4 x 50   m 	   30.86	23.09.2000	Seura MaMa NokU	Nokia      
Anton Grisman           				
Georgi Jerosev          				
Joonas Laaksonen        				
Joonas Nordström        				
				
P11    4 x 600  m 	 8:11.60	23.08.1998	pm-viesti 9-15 	Turku      
Jussi Aatsinki          				
Teemu Nieminen          				
Kimmo Andersson         				
Jani Laaksonen          				
				
P11    4 x 50   m 	   29.56	23.08.1998	pm-viesti 9-15 	Turku      
Jussi Aatsinki          				
Teemu Nieminen          				
Kimmo Andersson         				
Jani Laaksonen          				
				
P11    4 x 600  m  Seka	 8:16.40	14.08.2001	Seuracup 2     	Jäkärlä    
Sarianne Salonen        				
Joonas Laaksonen        				
Katri Koskinen          				
Joonas Nordström        				
				
P12    4 x 100  m 	   54.30	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Ville Ketonen           				
Pekka Venho             				
Lassi Tuhkanen          				
Jani Kinnunen           				
				
P12    4 x 600  m 	 7:51.80	28.06.1999	SEURAOTTELU    	Jäkärlä    
Jussi Aatsinki          				
Kimmo Andersson         				
Jani Laaksonen          				
Petri Helin             				
				
P12    Ruotsalais viesti 2:40.20	25.05.1999	JUNNUKISAT     	Jäkärlä    
Kimmo Andersson         				
Petri Helin             				
Jussi Aatsinki          				
Jani Laaksonen          				
				
P13    4 x 100  m 	   53.41	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Kimmo Andersson         				
Jussi Aatsinki          				
Petri Helin             				
Jani Laaksonen          				
				
P13    4 x 600  m 	 7:16.70	27.08.2000	Pm-viesti 11-15	Laitila    
Jussi Aatsinki          				
Kimmo Andersson         				
Jani Laaksonen          				
Petri Helin             				
				
P13    4 x 60 m  Aj	   47.09	22.08.1999	pm-viestit 9-15	Salo       
Jussi Aatsinki          				
Petri Helin             				
Jani Laaksonen          				
Vitalij Korolkov        				
				
P14    4 x 100  m 	   50.80	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Jari Välilä             				
Erkki Reijonen          				
Antti Saarinen          				
Timo Välilä             				
				
P14    4 x 800  m 	 9:06.76	xx.xx.1995	Ei tietoa      	           
Jari Holma              				
Mikko Markkula          				
Jere Virta              				
Pekka Venho             				
				
P14    4 x 800  m  Seka	12:56.70	14.08.2001	Seuracup 2     	Jäkärlä    
Petri Helin             				
Jonna Raumonen          				
Jussi Aatsinki          				
Maria Aava              				
				
P15    4 x 100  m 	   47.39	23.06.1997	pm-viestit 9-15	Lieto      
Antti Laine             				
Pekka Venho             				
Lassi Tuhkanen          				
Juha Saarimäki          				
				
P15    4 x 800  m 	 9:19.81	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Jere Virta              				
Jori Virta              				
Mikko Markkula          				
Petri Vuorinen          				
				
P15    Ruotsalais viesti  2:32.35	19.06.1996	Seuraottelu    	Turku      
Kimmo Andersson         				
Jyri Virta              				
Juha Saarimäki          				
Jere Virta              				
				
P15    4 x 80 m  Aj	   48.60	10.06.1996	pm-viestit     	Turku      
Lassi Tuhkanen          				
Ville Ketonen           				
Pekka Venho             				
Mikko Markkula          				
				
P15    4 x 800  m  Seka	12:30.50	12.08.2002	Philips-cup 3  	Helsinki   
Jussi Aatsinki          				
Maria Aava              				
Petri Helin             				
Jonna Raumonen          				
				
M16    4 x 100  m 	   46.22	16.06.1998	pm-viestit     	Vammala    
Kalle Mykrä             				
Juha Saarimäki          				
Lassi Tuhkanen          				
Pekka Venho             				
				
M16    4 x 300  m 	 2:40.60	22.06.1999	PM-viestit     	Turku      
Eero Rauta              				
Markku Laukkanen        				
Juha Saarimäki          				
Kalle Mykrä             				
				
M16    Ruotsalais viesti  2:15.00	25.05.1999	JUNNUKISAT     	Jäkärlä    
Eero Rauta              				
Markku Laukkanen        				
Juha Saarimäki          				
Kalle Mykrä             				
				
M17    4 x 100  m 	   43.59	17.06.2000	FJG            	Leppävaara 
Kalle Mykrä             				
Kimmo Röppänen          				
Markku Laukkanen        				
Juha Saarimäki          				
				
M17    4 x 300  m 	 2:25.17	23.07.2000	SM-viestit     	Mikkeli    
Juha Saarimäki          				
Kimmo Röppänen          				
Kalle Mykrä             				
Markku Laukkanen        				
				
M18    4 x 100  m 	   46.76	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Jari Välilä             				
Erkki Reijonen          				
Ari Honkanen            				
Timo Välilä             				
				
M20    4 x 400  m 	 3:37.70	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Lauri Torikka           				
Kari Honkanen           				
J Torikka               				
Raimo Laiholahti        				
				
M20    4 x 1500 m 	17:02.20	xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
J Torikka               				
Lauri Torikka           				
Kari Hannonen           				
Raimo Laiholahti        				
				
M   4 x 800  m 	 	7:53.55		xx.xx.1994	Ei tietoa      	           
Jukka Vähä-Vahe         				
J Torikka               				
Lauri Torikka           				
Jari Honkanen           				
				
M   4 x 1500 m 		15:54.25	05.07.1997	SM-viestit     	Kalajoki   
Jukka Vähä-Vahe         				
Janne Saarni            				
Tommi Mäkinen           				
Mikko Virta