40 m				
P9	Hakala Ville		6,36	2004
P10     Hakala Ville            6,31i   2005	
60 m				
P13	Laaksonen Jani		8,09	2000	
P12	Venho Pekka		8,17	1994	pe
P11	Hakala Ville		8,64i	2006	
P10	Hakala Ville		8,73	2005	
P9	Hakala Ville		9,06	2004
100 m				
M 	Laitio Pentti		11,20	1956	
M22	Simola Seppo		14,11	1997
M19     Helin Petri             12,11   2005	
M17	Saarimäki Juha		11,24	2000	
P15	Saarimäki Juha		11,45	1998	
P14	Venho Pekka		12,00	1996	
P13	Venho Pekka		12,44	1995
P12	Venho Pekka		13,19	1994
P11	Virta Mikko		14,90	1985
P10	Virta Mikko		16,20	1984
150 m			
P11	Laaksonen Joonas	21,46	2001
P10	Hakala Ville		22,09	2005
P9	Hakala Ville		22,50	2004
200 m			
M19     Aatsinki Jussi          24,36   2005 
M17	Saarimäki Juha		22,94	2000
P15	Saarimäki Juha		24,49	1998
P14	Helin Petri		27,11	2001
P13	Laaksonen Jani		25,85	2000
P12	Laaksonen Jani		27,53	1999
P11	Leppäkoski Heikki	32,10	1985
P10	Virta Jyri		31,41	1995
P9	Virta Jere		32,30	1989
300 m			
M 17	Röppänen Kimmo		36,41	2000
P15	Venho Pekka		38,27	1997
P14	Venho Pekka		38,62	1996
P13	Venho Pekka		40,74	1995
P12	Venho Pekka		43,50	1994
P11	Saarinen Antti		46,70	1974
400 m			
M	Saarni Janne		50,75	2002
M19	Perkiö Kimmo		53,97	1990
M17	Forsgren Joona		49,97	2015
P15	Virta Jere		55,50	1996
	
600 m			
P13	Laaksonen Jani		1.32,24  2000
P12	Laaksonen Jani		1.38,47	 1999
P11	Laaksonen Jani		1.45,97	 1998
P10	Laaksonen Jani		1.53,30	 1997
P9	Vuorio Rene`-Peter	2.04,15i 2015
800 m			
M	Saarni Janne		1.51,23	2002
M22	Honkanen Jari		1.54,85	1987
M19	Virta Mikko		1.59,35	1992
M17	Virta Jori		2.01,74	1998
P15	Virta Jere		2.05,07	1996
P14	Rauta Eero		2.11,04	1999
P13	Virta Jori		2.16,09	1994
P12	Virta Jori		2.18,46	1993
P11	Virta Jori		2.24,00	1992 	pe
P10	Tuhkanen Lassi		2.48,60	1992
1000 m			
M	Jaakkola Jari		2.43,49	1997
M17	Virta Jori		2.46,18	1998
P15	Markkula Mikko		2.55,43	1996
P14	Laiholahti Raimo	2.49,60	1974
P13	Laaksonen Jani		2.55,34	2000
P12	Virta Mikko		3.03,10	1986
P11	Virta Jori		3.09,90	1992
P10	Virta Mikko		3.12,30	1984
P9	Virta Jori		3.19,90	1990	
1500 m				
M	Saarni Janne		3.49,45	2002	
M22	Vähä-Vahe Jukka 	3.55,70	1987	
M19	Vähä-Vähe Jukka 	3.59,89	1984	
M17	Virta Mikko		4.03,69	1991	
P15	Laamo Mika		4.29,54	1987	
P13	Rauta Eero		4.40,29	1998	pe
P12	Laaksonen Jani		4.57,85	1999	
P11	Laaksonen Jani		5.08,55	1998	
P10	Laaksonen Jani		5.22,60	1997	
P8	Nordström Joakim	6.13,69	2000	
2000 m				
M17	Virta Mikko		5.43,04	1990	
P15	Virta Mikko		5.57,00	1989
P14	Virta Mikko		6.08,63	1988
P13	Virta Jori		6.25,29	1994
P12	Virta Jori		6.46,60	1993
P11	Virta Jyri		7.37,57	1996
3000 m			
M	Vähä-Vahe Jukka		8.11,89	1989
M22	Vähä-Vahe Jukka		8.22,31	1987
M19	Virta Mikko		8.37,25	1993
M17	Virta Mikko		8.43,30	1991
P15	Virta Mikko		9.15,09	1989
5000 m			
M	Vähä-Vahe Jukka	       14.06,55	1991
M22	Virta Mikko	       14.35,93	1996
M19	Virta Mikko	       14.50,18	1993
M17	Laamo Ami	       15.34,01	1989
10000 m			
M	Vähä-Vahe Jukka	       29.27,31 1991
M22	Vähä-Vahe Jukka	       30.58,00	1987
M19	Virta Mikko	       31.37,00	1993
M17	Laamo Ami	       32.15,13	1989
1500 m es			
M17	Hannonen Kari		4.27,40	1978
P15	Virta Mikko		4.45,21	1989
P14	Virta Mikko		5.02,04	1988
2000 m es			
M22	Virta Mikko		5.55,69	1994
M19	Virta Mikko		6.00,30	1992
M17	Virta Mikko		6.03,10	1991
3000 m es			
M	Virta Mikko		8.47,54	1998
M22	Virta Mikko		8.57,55	1996
M19	Virta Mikko		9.02,88	1993
M18	Virta Mikko		9.21,37	1992
M17	Virta Mikko		9.27,54	1991
60 m aj (76,2 cm aidat)			
P13	Laaksonen Jani		 9,53	2000
P12	Laaksonen Jani		10,17	1999
P11	Tuhkanen Lassi		11,29	1993
60 m aj (60,0 cm aidat)
P11	Kesäläinen Antti	10,62	2007
P10  	Aava Henri		10,91	2017
60 m aj (50 cm aidat)			
P11	Aatsinki Jussi		 9,72	1998	pe
P10	Grisman Anton		10,49	2000	
P9	Nordström Joakim        12,09	2001	
80 m aj				
P15	Aatsinki Jussi		12,53	2002	
P14	Tuhkanen Lassi		11,95	1996	
P13	Tuhkanen Lassi		12,44	1995	
100 m aj				
P17	Venho Pekka		14,22	1998	
P15	Tuhkanen Lassi		14,19	1997	
110 m aj				
M19	Aatsinki Jussi 		15,48	2005	
200 m aj				
P15	Venho Pekka		27,06	1997	
P14	Venho Pekka		27,24	1996	
P13	Venho Pekka		29,68	1995	pe
300 m aj				
M17	Venho Pekka		40,56	1998	
P15	Venho Pekka		42,33	1997	
400 m  aj				
M	Virta Mikko		60,94	1997	
M22	Torikka Lauri		59,00	1981	
Kuula 				
M    7,26	Välilä Kai	13,34	1992	
M22  7,26	Välilä Kai	12,48	1988	
M19  6,00	Hakala Ville	14,90i  2013
M17  5,0	Leino Teppo     15.42	2004	
P15  4,0	Laine Harri   	17,86	2000	pe
P14  4,0	Laine Harri   	15,39	1999	
P13  3,0	Nurmi Joonas   	14,70	2012	
P12  3,0	Nurmi Joonas   	11,87	2011	pe	
P11  2,5	Laine Harri   	11,64	1996	
P10  2,5	Laine Harri   	10,35	1995	
P9   2,0	Laine Harri   	9,36	1994	
Keihäs				
M    0,8	Välilä Kai	63,90	1990	
M22  0,8	Välilä Kai	69,70	1987	
M19  0,8	Laine Arto	63,63	2000	
M17  0,7	Laine Arto	70,12	2000	
P15  0,6	Laine Arto	59,09	1998	
P14  0,6	Laine Harri  	54,32	1999
P13  0,4	Nurmi Joonas  	48,88	2012
P12  0,4	Välilä Jari  	45,12	1975
P11  0,4	Välilä Jari  	37,88	1974
P10  0,4	Laine Harri  	29,30	1995
P9   0.4	Aava Henri  	23,89	2016
Kiekko			
M22  2,0	Jokinen Jarmo	44,00	1993
M19  1,75	Välilä Jari	36,94	1981
M17  1,5	Laine Arto   	44,63	1999
P15  1,0	Laine Harri   	58,33	2000
P14  1,0	Nurmi Joonas   	50,84	2012
P13  0,6	Nurmi Juho   	48.84	2010
P12  0,6	Joonas Nurmi   	42,14	2011
P11  0,6	Laine Harri   	32,74	1996
P10  0,6	Laine Harri   	29,02	1995	
P9   0,6	Laine Harri   	27,50	1994	
Moukari				
M17  5,4	Mäki Atte	40,32	2000	
M17  5,0	Teppo Leino     35,83	2003	
P15  4,0	Mäki Atte	45,20	1999	
P14  4,0	Leino Lassi	42,46	2000
P13  3,0	Ville Hakala    28.79   2008	
P12  3,0	Nurmi Juho      22,21   2011
P13  2,5	Laine Harri  	40,87	1998	
P12  2,5	Laine Harri  	33,98	1997	
P11  2.5	Laine Harri  	30,82	1996	
P10  2,5	Laine Harri  	25,14	1995	pe
P9   2,5	Laine Harri  	18,84	1994	
Pallo				
P10	Laine Harri		43,38	1995	
P9	Andersson Kimmo		42,14	1996
Pituus			
M	Välilä Kai		6,41	1989
M22	Välilä Kai		6,67	1988
M19	Honkanen Ari		6,06	1981
M17	Forsgren Joona		7,12	2015
P15	Hakala Ville		6,51	2010
P14	Venho Pekka		5,88	1996
P13	Venho Pekka		5,38	1995
P12	Venho Pekka		5,21	1994
P11	Hakala Ville		4,70i	2006
P10	Hakala Ville		4,59	2005
P9	Hakala Ville		4,21i	2004   SE
Kolmiloikka			
M22	Välilä Kai 		13,16	1988	
M19	Välilä Kai 		12,61	1984	
M17	Miettinen Jouni		13,06	1971	
P15	Forsgren Joona	        13,08	2013	
P14	Venho Pekka 		12,37	1996	
P13	Venho Pekka 		11,33	1995	
P12	Venho Pekka 		11,04	1994	pe
P11	Grisman Anton		 9,93	2001	
P10	Hakala Ville     	 9,44	2005
Korkeus				
M	Honkanen Ari		1,70	1996	
M22	Virta Mikko		1,50	1996	
M19	Välilä Timo		1,90	1981	
M17	Boman Kim		1,90	1989	
P15	Boman Kim		1,81	1987	
P14	Boman Kim		1,70	1986
P13	Välilä Jari		1,60	1976
P12	Venho Pekka		1,54	1994
P11	Vuorio Rene`-Peter	1,40	2017
P10	Hakala Ville     	1,33	2005
P9	Vuorio Rene´-Peter	1,25i	2015
Seiväs			
P15	Tuhkanen Lassi		3,90	1997
P14	Tuhkanen Lassi		3,70	1996
P13	Tuhkanen Lassi		3,10	1995
P12	Honkanen Ari		2,40	1975
½maraton			
M	Vähä-Vahe Jukka 	1.04,56	1993
Maraton				
M	Vähä-Vahe Jukka 	2.16,14	1993	
VM	Vähä-Vahe Tapani	3.00,18	1981	
100 km				
M	Koivu Tapio		8.30,09	1997	
Ottelu 40m pituus kuula
P9	Hakala Ville		967i	2004    SE
P10	Hakala Ville	       1114     2005
P11	Hakala Ville	       1235i	2006
40 m				
T9	Kanto Julia		6,73	2001	
60 m				
T13	Berg Emma		8,22	1996	pe
T12	Rauta Paula		8,67	1999	
T11	Rauta Paula		8,90	1998	
T10	Rauta Paula		9,16	1997	
T9	Berg Emma		9,40	1992
100 m			
N22	Mäkelä Anna		12,44	2015
N19	Mäkelä Anna		12,56	2013
N17	Mäkelä Anna    		12,79	2012
T15	Rantanen Salla   	12,94	2004
T14	Voutilainen Jenni	12,88	1997
T13	Berg Emma		13,43	1996
T12	Aava Maria		14.31	1999
T11	Berg Emma		14,30	1994
T10	Berg Emma		15,70	1993
150 m			
T11	Rauta Paula		21,69	1998
T10	Rauta Paula		22,08	1997	
T9	Rantanen Tiia		23,69	1997	
200 m				
N22	Mäkelä Anna		25,45	2015	
N19	Mäkelä Anna		26,17	2013	
N17	Laurén Elina		26,34	2000	
T15	Voutilainen Jenni	27,24	1998	
T14	Laurén Elina		27,12	1997	
T13	Berg Emma		27,20	1996	
T12	Rauta Paula		28,07	1999	pe
T10	Berg Emma		31,90	1993	
T9	Berg Emma		34,34	1992	
300 m				
N17	Laurén Elina		41,57	2000
T15	Laurén Elina		42,57	1998
T14	Laurén Elina		42,52	1997
T13	Laurén Elina		44,30	1996
T12	Koskinen Jenni		47,10	1993
T11	Rauta Paula		47,36	1998
400 m			
N22	Koskinen Jenni		59,18	2001
N19	Laurén Elina		59,86	2001
N17	Leinonen Anneli		59,92	2001
T15	Vuorinen Piia		64,44	1998
T14	Laurén Elina		62,63	1997
600 m			
T13	Rauta Paula		1.43,52	2000
T12	Rauta Paula		1.48,74	1999
T11	Rauta Paula		1.52,77	1998
T10	Rauta Paula		1.57,29	1997
T9	Rantanen Tiia		2.00,83	1997
800 m			
N	Satto Päivi		2.24,00	1994
N22	Satto Päivi		2.21,95	1993
N19	Vuorinen Piia		2.18,92	2001
N17	Vuorinen Piia		2.18,83	2000
T15	Vuorinen Piia		2.24,30	1998
T14	Vuorinen Piia		2.24,27	1997
T13	Björkberg Minna		2.27,30	1984
T12	Björkberg Minna		2.34,40	1983
T11	Björkberg Minna		2.39,60	1982
T10	Björkberg Minna		2.43,30	1981
T9	Björkberg Minna		2.52,10	1980
1000 m			
N19	Koskinen Jenni		3.12,34	1999
N17	Koskinen Jenni		3.15,80	1998
T15	Vuorinen Piia		3.17,95	1998
T14	Vuorinen Piia		3.13,74	1997
T13	Koskinen Jenni		3.14,70	1994
T12	Koskinen Jenni		3.28,00	1993
T11	Koskinen Jenni		3.35,00	1992
T10	Rantanen Tiia		3.43,86	1998
T9	Rantanen Tiia		3.50,47	1997
1500 m			
N	Satto Päivi		4.50,27	1995
N22	Satto Päivi		4.48,83	1993
N19	Haanperä Minna		4.53,09	1989
N17	Björkberg Minna		4.49,98	1987
T15	Oinonen Päivi		4.49,60	1975
T14	Oinonen Päivi		4.56,80	1974
T13	Oinonen Päivi		5.17,80	1973
T12	Ojanperä Jarna		5.30,00	1996
T11	Rauta Paula		5.53,71	1998
T10	Rauta Paula		5.50,60	1997
T9	Rantanen Tiia		5.46,80	1997
2000 m						
T15	Hiippavuori Nelli	7.04,13	2017
T14	Tunnela Heidi		7.04,49	1993
T13	Koskinen Jenni		7.32,30	1994
T12	Koskinen Jenni		7.50,50	1993
3000 m			
N	Satto Päivi	       10.27,90	1994
N22	Satto Päivi	       10.37,23	1993
N19	Björkberg Minna	       11.05,60	1990
N17	Levomaa Merja	       10.54,83	1987
T15	Oinonen Päivi	       10.13,40	1975
T14	Oinonen Päivi	       10.18,00	1974
5000 m			
N	Koivu Sari	       17.56,08	1997
N22	Satto Päivi	       18.33,67	1993
10000 m			
N	Koivu Sari	       36.02,00	1997
N22	Koivu Sari	       39.04,87	1990	
2000 m es				
N19	Koskinen Jenni		7.57,03	1999	pe
60 m aj (76,2 cm aidat)				
T13	Aava Maria		10,32	2000	
T12	Aava Maria		10,60	1999	
T11	Berg Emma		11,97	1994	
60 m aj (50 cm aidat)				
T11	Salla Rantanen		10,36	2000	
T10	Julia Kanto		10,58	2002	
80 m aj			
T15	Aava Maria		12,31	2002
T14	Aava Maria		12,80	2001
T13	Aava Maria		13,04	2000
100 m aj			
N17	Aava Maria		15,62	2003
T15	Holma Johanna		18,33	1993
200 m aj			
N17	Björkbeg Marjo		34,70	1990
T15	Aava Maria		30,27	2002
T14	Aava Maria		31,20	2001
300 m aj			
N17	Vuorinen Piia		47,92	1999	
400 m aj				
N22	Koskinen Jenni		1.02,60	2001	
N19	Koskinen Jenni		1.04,65	2000	
Kuula				
N   4,0	Miettinen Maila		 9,25	1955	
N19 4,0	Kontulainen Henna	 9,92	1998	
N17 3,0	Kontulainen Henna	13,08	2000	
T15 3,0	Kontulainen Henna	13,15	1999	
T14 3,0	Laine Anna-Mari 	12,97	2001	
T13 2,5	Laine Anna-Mari 	13,98	2000	pe
T12 2,5	Laine Anna-Mari 	12,67	1999	
T11 2,0	Laine Anna-Mari 	12,03	1998	
T10 2,0	Laine Anna-Mari 	10,47	1997	pe
T9  2,0	Laine Anna-Mari 	 8,68	1996	pe
Keihäs				
N19 0,6	Koskinen Jenni		26,84	2000	
N17 0,6	Laine Anna-Mari  	43,16	2002	
T15 0,4	Laine Anna-Mari  	46,87	2002	
T14 0,4	Laine Anna-Mari  	43,85	2001	
T13 0,4	Laine Anna-Mari  	42,37	2000	
T12 0,4	Laine Anna-Mari  	35,94	1999	
T11 0,4	Laine Anna-Mari  	30,21	1998	
T10 0,4	Laine Anna-Mari  	26,82	1997	
T9  0,4	Laine Anna-Mari  	20,40	1996	
Kiekko				
N   1,0	Koskinen Jenni		23,55	2005	
N22 1,0	Koskinen Jenni		22,60	2003	
N19 1,0	Koskinen Jenni		23,72	1999	
N17 1,0	Seppänen Helena		32,26	1974	
T15 1,0	Kontulainen Henna	30,60	1999	
T14 1,0	Laine Anna-Mari  	32,08	2001	
T13 0,6	Laine Anna-Mari  	41,02	2000	
T12 0,6	Laine Anna-Mari  	38,88	1999	
T11 0,6	Laine Anna-Mari  	31,68	1998	
T10 0,6	Laine Anna-Mari  	24,38	1997	
T9  0,6	Laine Anna-Mari  	19,98	1996	
Moukari				
N17 4,0	Kontulainen Henna	44,59	2000	pe
T15 3,0	Kontulainen Minna	35,08	2002	
T14 3,0	Eeva Muuriaisniemi      38,29	2008	
T13 2,5	Laine Anna-Mari		41,40	2000	
T12 2,5	Laine Anna-Mari		40,31	1999	pe
T11 2,5	Laine Anna-Mari		33,09	1998	pe
T10 2,5	Laine Anna-Mari		25,28	1997	pe
T9  2,5	Laine Anna-Mari		15,32	1996
Pallo			
T10	Sannakaisa Salonen	21,56	2002
T9	Laine Anna-Mari		35,62	1996
Pituus			
N	Rantanen Salla   	5,43	2012
N22	Rantanen Salla		5.54	2011
N19	Rantanen Salla   	5,51	2008
N17	Rantanen Salla  	5,68	2006
T15	Rantanen Salla  	5,48	2004
T14	Rantanen Salla  	5,21	2003
T13	Laurén Elina		5,01	1996
T12	Aava Maria		4,57	1999
T11	Aava Maria		4,21	1998
T10	Berg Emma 		4,09	1993
T9	Aava Maria		3,76	1996	
Kolmiloikka	
N	Rantanen Salla   	12,15 i	2013			
N22	Rantanen Salla		12.25	2010	
N19	Aava Maria 		12,27	2006	
N17	Aava Maria              12,17	2004	
T15	Aava Maria		11,74	2002	pe
T14	Aava Maria		11,36	2001	
T13	Aava Maria		10,97	2000	
T12	Aava Maria		 9,99	1999	
T11	Aava Maria		 9,40	1998	
T10	Rantanen Salla		 8,46	1999	
Korkeus				
N19	Koskinen Jenni		1,50	1999	
N17	Rantanen Suvi		1,52	2005	
T15	Koskinen Jenni		1,55	1996
T14	Koskinen Jenni		1,52	1985
T13	Itkonen Hanna		1,53	1996
T12	Kerokoski Reeta		1,45	2002
T11	Julia Kanto             1,38	2003
T10	Kivelä Riikka		1,21	1992
T9	Aava Maria		1,12	1996
Seiväs			
T14	Laine Julia 		1,91	2010
½-maraton			
N	Koivu Sari		1.20,03	1997
Maraton			
N	Koivu Sari		2.50,44	1997