Tulokset

TekstitiedostoVäliajat.txt (16 kB)
  Sij   Lnro Nimi                       Synt Seura                            Aika


D21  (3)                  2.8 km   17 R           

    1      6 Autio, Mari                     L-S pl                          32:23
    2      5 Liimatainen, Anni               Orion                           35:54
    3      4 Saarinen, Mari                  L-S pl                          38:00



D40  (1)                  2.5 km   14 R           

    1      8 Miettinen, Jaana                Mehiläinen                      30:30
    2      9 Kornblum, Uta                   SL-Autolinjat                 1:40:18



D55  (3)                  2.0 km   12 R           

    1     13 Toivonen, Airi                  Wallac                          29:32
    2     11 Saarimäki, Helena               MML                             31:01
    3     12 Hovirinta, Marjo                Multiprint                      33:46



D60  (3)                  1.8 km   12 R           

    1     17 Suna, Eija                      VSMM                            33:25
    2     16 Viitala, Pirjo                  Multiprint                      42:33
    3     15 Tienari, Pauliina               Maricco Ky                      57:01



H21  (5)                  3.2 km   18 R           

    1     25 Laine, Mikko                    L-S pl                          26:44
    2     26 Wiik, Peter                     Nesteen urheilijat              36:40
    3     22 Mänty, Sami                     ME Group                        44:52
    4     21 Marttila, Kauko                 FCG                             45:34
    5     23 Raukola, Pekka                  FCG                           1:00:41



H45  (3)                  2.8 km   17 R           

    1     32 Jaakkola, Jari                  SWECO                           22:08
    2     31 Karru, Antti                    Wallac                          34:37
    3     30 Roininen, Janne                 Neste Oil Oyj                   39:52



H50  (7)                  2.7 km   15 R           

    1     36 Lehto, Kari                     Multiprint                      22:59
    2     38 Järvensivu, Tapio               Multiprint                      24:21
    3     34 Itkonen, Arto                   FCG                             25:20
    4     33 Hakala, Jouni                   Masmatik                        28:07
    5     35 Kajavalta, Jyrki                Microsoft                       32:32
    6     39 Mänty, Pekka                    Raision kaupunki                37:59
    7     37 Alatalo, Timo                   FCG                             39:29



H55  (4)                  2.6 km   15 R           

    1     45 Saarimäki, Ilkka                TkuKila                         23:55
    2     43 Arki, Hannu                     Multiprint                      29:42
    3     44 Kuivala, Juha                   Kaarinan kaupunki               30:03
    4     42 Vuori, Rauno                    Tieto                           35:55



H60  (5)                  2.5 km   14 R           

    1     49 Ritanotko, Markku               Multiprint                      24:36
    2     48 Kuivala, Hannu                  Kaarinan kaupunki               27:57
    3     51 Helkkula, Rauli                 Multiprint                      29:53
    4     50 Tamminen, Pentti                MML                             32:14
    5     47 Julku, Arto                     Wärtsilä                        40:39



H65  (2)                  2.1 km   12 R           

    1     53 Inki, Pekka                     Multiprint                      32:17

          54 Hirvonen, Pentti                L-S pl                           hyl.