Tulospalvelu
Kilpailun tulokset väliaikoineen löytyvät osoitteesta
Online-tulokset | V-S AM-sprint Ruskolla 23.8.2025, Maarian Mahti
Lopputulokset, kaikki sarjat
H21 (3,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Arto Talvinen | MS Parma | 13:48 | ||
2 | 1 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 13:50 | +2 | |
3 | 10 | Tommi Sivill | Suunta Jyväskylä | 13:59 | +11 | |
4 | 5 | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 15:06 | +1:18 | |
5 | 4 | Saul Klemola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 15:17 | +1:29 | |
6 | 2 | Eero Lapila | MS Parma | 15:30 | +1:42 | |
7 | 6 | Samuli Salmenoja | MS Parma | 15:56 | +2:08 | |
8 | 7 | Juuso Toivonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 16:15 | +2:27 | |
9 | 14 | Heikki Toivio | Angelniemen Ankkuri | 16:22 | +2:34 | |
10 | 15 | Tuomas Peltola | MS Parma | 16:23 | +2:35 | |
11 | 13 | Iiro Seppä | Turun Suunnistajat | 16:43 | +2:55 | |
12 | 17 | Ville Luoma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 18:42 | +4:54 | |
13 | 9 | Paavo Suominen | Laitilan Jyske | 19:38 | +5:50 | |
3 | Taneli Korpinen | Turun Metsänkävijät | ei läht. | |||
16 | Sami Kääriäinen | Turun Metsänkävijät | ei läht. | |||
8 | Vesa Arki | Turun Metsänkävijät | hylätty | |||
12 | Max Millner | Turun Metsänkävijät | hylätty |
D21 (3,5 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Sanna Paukkunen | Angelniemen Ankkuri | 15:57 | ||
2 | 34 | Elli Kyläkoski | Turun Suunnistajat | 16:22 | +25 | |
3 | 33 | Oona Andelmaa | Angelniemen Ankkuri | 16:52 | +55 | |
4 | 35 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 17:03 | +1:06 | |
5 | 23 | Alisa Emaldynova | Angelniemen Ankkuri | 17:21 | +1:24 | |
29 | Hanna Lonka | Pargas IF | 17:21 | +1:24 | ||
7 | 32 | Maria Hyttinen | Suunta Jyväskylä | 17:23 | +1:26 | |
8 | 31 | Päivi Autio | Yläneen Kiri | 17:25 | +1:28 | |
9 | 24 | Laura Jerkku | Turun Suunnistajat | 18:01 | +2:04 | |
10 | 30 | Emmi Haavisto | Turun Suunnistajat | 18:20 | +2:23 | |
11 | 21 | Hanne Manderbacka | Turun Suunnistajat | 18:41 | +2:44 | |
12 | 25 | Emma Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 20:03 | +4:06 | |
13 | 26 | Johanna Brink | Pargas IF | 21:11 | +5:14 | |
14 | 27 | Ilona Haapasaari | Turun Suunnistajat | 21:44 | +5:47 | |
15 | 22 | Henrika Brink | Pargas IF | 22:52 | +6:55 |
H35 (3,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Tero Tetri | Turun Suunnistajat | 17:01 | ||
2 | 41 | Kimmo Paldanius | Turun Suunnistajat | 17:10 | +9 | |
3 | 43 | Samuli Madekivi | Turun Suunnistajat | 23:46 | +6:45 | |
42 | Riku Levälehto | Turun Metsänkävijät | ei läht. |
H40 (3,2 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Juha Matilainen | OK 77 | 14:20 | ||
2 | 48 | Juho Pietilänaho | Hiidenkiertäjät | 15:33 | +1:13 | |
3 | 50 | Toni Aaltonen | Turun Suunnistajat | 15:38 | +1:18 | |
4 | 49 | Arto Ranki | Angelniemen Ankkuri | 15:43 | +1:23 | |
5 | 46 | Jari Pajunen | Perttelin Peikot | 16:22 | +2:02 | |
6 | 47 | Mikko Kankare | Someron Esa | 21:52 | +7:32 |
H45 (3,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Pertti Päärni | MS Parma | 13:15 | ||
2 | 52 | Marko Toivo | Lauttakylän Luja | 16:19 | +3:04 |
H50 (3,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Tatu Teriö | Turun Metsänkävijät | 13:16 | ||
2 | 57 | Pekka Stenholm | Turun Suunnistajat | 13:35 | +19 | |
3 | 56 | Sami Aalto | MS Parma | 14:51 | +1:35 | |
4 | 58 | Olli Välke | Turun NMKY | 15:57 | +2:41 | |
5 | 53 | Rami Heikkonen | Suomusjärven Sisu | 17:46 | +4:30 | |
6 | 55 | Miikka Kaira | Kymin Suunnistajat | 18:14 | +4:58 | |
54 | Pekka Viikari | Turun NMKY | hylätty |
H55 (2,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Veli-Matti Hanhela | MS Parma | 12:44 | ||
2 | 63 | Tommi Putkuri | RastiPiikkiö | 13:01 | +17 | |
3 | 71 | Mika Mannervesi | Angelniemen Ankkuri | 13:28 | +44 | |
4 | 72 | Jaakko Järvistö | Turun Suunnistajat | 13:54 | +1:10 | |
5 | 67 | Ilkka Nokka | Rasti 88 | 14:09 | +1:25 | |
6 | 70 | Petter Rönnlöf | Pargas IF | 14:17 | +1:33 | |
7 | 61 | Risto Ruohola | MS Parma | 15:06 | +2:22 | |
8 | 64 | Jari Kleemola | Perttelin Peikot | 15:32 | +2:48 | |
9 | 69 | Rauno Autio | Karkki-Rasti | 15:53 | +3:09 | |
10 | 73 | Juha Nappu | Turun NMKY | 16:17 | +3:33 | |
11 | 66 | Anders Brink | Pargas IF | 16:39 | +3:55 | |
12 | 65 | Timo Piironen | MS Parma | 17:54 | +5:10 | |
13 | 60 | Jussi Salonen | Turun Metsänkävijät | 18:20 | +5:36 | |
14 | 62 | Jari Böling | Turun Suunnistajat | 19:18 | +6:34 | |
68 | Antti Karru | Vakka-Rasti | hylätty | |||
75 | Juha-Matti Suominen | Laitilan Jyske | hylätty |
H60 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pekka Kiljunen | Anttolan Urheilijat | 11:56 | ||
2 | 79 | Petri Laaksonen | Sweden | 12:50 | +54 | |
3 | 84 | Ari Hietanen | Kuusankosken Urheiluseura | 13:35 | +1:39 | |
4 | 85 | Tapio Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 13:49 | +1:53 | |
5 | 81 | Jukka Suominen | Laitilan Jyske | 13:50 | +1:54 | |
6 | 87 | Simo Uusikartano | Turun Metsänkävijät | 14:07 | +2:11 | |
7 | 76 | Ismo Kuokkanen | Turun Suunnistajat | 14:20 | +2:24 | |
8 | 86 | Hannu Numminen | Espoon Akilles | 14:21 | +2:25 | |
9 | 77 | Kimmo Kuusisto | MS Parma | 15:10 | +3:14 | |
10 | 82 | Peter Nygård | IF Femman | 15:14 | +3:18 | |
11 | 83 | Arto Muhonen | Kalevan Rasti | 15:26 | +3:30 | |
12 | 80 | Jyrki Kajavalta | Eura-Kauttuan U | 17:18 | +5:22 | |
78 | Hannu Vuorinen | Kymin Suunnistajat | hylätty |
H65 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Pauli Kukkola | OK Trian | 11:09 | ||
2 | 97 | Kari Lehto | Turun Metsänkävijät | 11:13 | +4 | |
3 | 89 | Ari Paganus | Angelniemen Ankkuri | 11:48 | +39 | |
4 | 90 | Kari Virtanen | MS Parma | 12:20 | +1:11 | |
5 | 93 | Ilkka Aakula | Paimion Rasti | 12:38 | +1:29 | |
6 | 91 | Juha Kuivala | Turun Visat | 13:38 | +2:29 | |
7 | 98 | Bror Andersson | Kimito SF | 14:26 | +3:17 | |
8 | 94 | Hannu Arki | Turun Metsänkävijät | 15:05 | +3:56 | |
9 | 95 | Kimmo Leppänen | Hirvensalon Heitto | 15:35 | +4:26 | |
10 | 96 | Jussi Keskitalo | MS Parma | 16:33 | +5:24 |
H70 (2,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Aarne Vartiainen | Joutsenon Kullervo | 11:07 | ||
2 | 100 | Lasse Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 11:21 | +14 | |
3 | 104 | Keijo Hintukainen | Turun Suunnistajat | 11:42 | +35 | |
105 | Hannu Kuivala | Turun Visat | 11:42 | +35 | ||
5 | 108 | Jouko Lehtinen | Turun Metsänkävijät | 11:55 | +48 | |
6 | 109 | Tapio Halme | Angelniemen Ankkuri | 12:09 | +1:02 | |
7 | 107 | Ilkka Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 12:13 | +1:06 | |
8 | 99 | Hannu Pyy | Angelniemen Ankkuri | 12:20 | +1:13 | |
9 | 102 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät | 13:17 | +2:10 | |
10 | 103 | Kaj Koskinen | Valkeakosken Haka | 13:23 | +2:16 | |
11 | 101 | Matti Jokinen | Turun Visat | 13:37 | +2:30 |
H75 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Olli Lehtinen | Turun Suunnistajat | 11:54 | ||
2 | 114 | Yngve Alexandersson | Pargas IF | 12:50 | +56 | |
3 | 113 | Tapio Leino | Helsingin Suunnistajat | 14:00 | +2:06 | |
4 | 111 | Erkki Kallio | Loimaan Jankko | 14:35 | +2:41 | |
5 | 119 | Ilkka Lainema | Turun Metsänkävijät | 14:41 | +2:47 | |
6 | 115 | Pekka Inki | Turun Metsänkävijät | 15:04 | +3:10 | |
7 | 118 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko | 15:07 | +3:13 | |
112 | Pertti Salmenoja | Hirvensalon Heitto | 15:07 | +3:13 | ||
9 | 117 | Harri Kuosa | Loimaan Jankko | 16:57 | +5:03 | |
116 | Leo Koistinen | Vakka-Rasti | ei läht. |
H80 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot | 13:14 | ||
2 | 123 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | 13:51 | +37 | |
3 | 122 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | 14:23 | +1:09 | |
4 | 121 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | 19:40 | +6:26 | |
5 | 125 | Pauli Kleemola | Perttelin Peikot | 20:51 | +7:37 | |
6 | 126 | Ilkka Vuorinen | RastiPiikkiö | 37:30 | +24:16 | |
120 | Reijo Orrensalo | Turun Visat | hylätty |
H85 (1,6 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Bengt Holmström | Kimito SF | 15:11 | ||
2 | 128 | Pentti Saario | Loimaan Jankko | 17:32 | +2:21 | |
3 | 127 | Raimo Helin | Maarian Mahti | 30:59 | +15:48 |
H18 (3,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Tuomas Ankelo | MS Parma | 14:09 | ||
2 | 130 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 14:23 | +14 |
H16 (3,2 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Niki Sirén | Turun Suunnistajat | 13:52 | ||
2 | 137 | Iiro Lähteenmäki | Turun Suunnistajat | 15:09 | +1:17 | |
3 | 135 | Oliver Laine | Turun Suunnistajat | 15:31 | +1:39 | |
4 | 134 | Eeli Pihlaja | Paimion Rasti | 23:56 | +10:04 | |
136 | Pauli Aalto | MS Parma | ei läht. | |||
132 | Iiro Sainio | MS Parma | hylätty |
H14 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Robert Fröjdö | Turun Suunnistajat | 11:07 | ||
2 | 145 | Eero Karttila | MS Parma | 12:34 | +1:27 | |
3 | 139 | Elmo Salmenoja | MS Parma | 12:35 | +1:28 | |
4 | 147 | Iiro Kuikka | Angelniemen Ankkuri | 12:55 | +1:48 | |
5 | 140 | Noel Kallio | Turun Suunnistajat | 13:02 | +1:55 | |
6 | 141 | Sakari Matilainen | OK 77 | 14:02 | +2:55 | |
7 | 142 | Jussi Rouvali | Angelniemen Ankkuri | 14:42 | +3:35 | |
8 | 148 | Taavi Ollanketo | Turun Suunnistajat | 16:24 | +5:17 | |
9 | 138 | Tomi Välimäki | Paimion Rasti | 18:24 | +7:17 | |
10 | 143 | Eino Leppänen | MS Parma | 21:55 | +10:48 | |
146 | Tapani Laaksonen | Paimion Rasti | hylätty |
H12 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Leevi Visuri | Turun Suunnistajat | 10:27 | ||
2 | 156 | Timo Pihl | MS Parma | 11:11 | +44 | |
3 | 159 | Pyry Lähteenmäki | Turun Suunnistajat | 11:40 | +1:13 | |
4 | 155 | Frans Niittymäki | Turun Suunnistajat | 12:11 | +1:44 | |
5 | 151 | Nuutti Korte | Turun Suunnistajat | 12:29 | +2:02 | |
6 | 158 | Elias Pietilänaho | Hiidenkiertäjät | 12:40 | +2:13 | |
7 | 150 | Oskari Laine | Loimaan Jankko | 12:44 | +2:17 | |
8 | 161 | Tuomas Heinonen | MS Parma | 12:52 | +2:25 | |
9 | 157 | Eetu Launonen | Turun Suunnistajat | 13:04 | +2:37 | |
10 | 152 | Topi Välimäki | Paimion Rasti | 13:07 | +2:40 | |
11 | 149 | Wilhelm Fröjdö | Turun Suunnistajat | 14:33 | +4:06 | |
12 | 160 | Topias Laaksonen | Paimion Rasti | 14:44 | +4:17 | |
13 | 154 | Voitto Pärkö | Vakka-Rasti | 15:47 | +5:20 | |
162 | Topi Pajuniemi | Turun Suunnistajat | ei läht. |
H10 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Eevert Toivio | Turun Suunnistajat | 9:49 | ||
2 | 167 | Akseli Laine | Loimaan Jankko | 10:46 | +57 | |
3 | 165 | Elias Huurre | MS Parma | 10:58 | +1:09 | |
4 | 168 | Leevi Kenner | Paimion Rasti | 11:02 | +1:13 | |
5 | 163 | Kauko Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 14:49 | +5:00 | |
164 | Väinö Nepponen | Loimaan Jankko | hylätty |
D35 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Annamari Leino | Vakka-Rasti | 16:58 | ||
2 | 169 | Niina Pajunen | Perttelin Peikot | 21:05 | +4:07 |
D40 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Tiina Väre | Someron Esa | 14:59 | ||
2 | 171 | Sanna Laine | Loimaan Jankko | 15:38 | +39 | |
3 | 173 | Annastiina Junnila | Turun Suunnistajat | 17:10 | +2:11 | |
4 | 172 | Maria Tiusanen | Ulvilan Ura | 18:42 | +3:43 |
D45 (2,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | Krista Uusitalo | Angelniemen Ankkuri | 14:04 | ||
2 | 178 | Anni Liimatainen | Turun Suunnistajat | 14:46 | +42 | |
3 | 175 | Sari Stenholm | Turun Suunnistajat | 15:13 | +1:09 | |
4 | 176 | Tuulikki Karru | Vakka-Rasti | 16:46 | +2:42 | |
5 | 180 | Sanna Mikkola | Turun Metsänkävijät | 17:19 | +3:15 | |
6 | 177 | Johanna Krappe | MS Parma | 19:22 | +5:18 |
D50 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Heli Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 14:04 | ||
2 | 182 | Tiina Lamppu | MS Parma | 15:37 | +1:33 | |
3 | 183 | Reetta Kyläkoski | Turun Suunnistajat | 16:46 | +2:42 |
D55 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Sari Koskinen | Hiisirasti | 12:30 | ||
2 | 189 | Pia Hietanen | Kuusankosken Urheiluseura | 12:57 | +27 | |
3 | 192 | Riikka Holm | Kangasala SK | 13:09 | +39 | |
4 | 184 | Marika Blomqvist | Pargas IF | 13:38 | +1:08 | |
5 | 186 | Helena Havia-Kinnala | Angelniemen Ankkuri | 13:55 | +1:25 | |
6 | 188 | Marja Piironen | MS Parma | 14:05 | +1:35 | |
7 | 193 | Tiina Virtanen | Perttelin Peikot | 14:19 | +1:49 | |
8 | 190 | Maria Brink | Pargas IF | 14:28 | +1:58 | |
9 | 194 | Johanna Aho | MS Parma | 15:06 | +2:36 | |
10 | 191 | Tiina Ala-Nissilä | Loimaan Jankko | 15:15 | +2:45 | |
187 | Lotta Haavisto | Turun Suunnistajat | hylätty |
D60 (2,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Eija Sipponen | Paimion Rasti | 12:44 | ||
2 | 196 | Eija Sulavuori | Turun Metsänkävijät | 14:23 | +1:39 | |
3 | 195 | Anne Järvinen | RastiPiikkiö | 14:36 | +1:52 | |
4 | 197 | Satu Leppänen | Hirvensalon Heitto | 14:41 | +1:57 | |
198 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri | hylätty |
D65 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Pirjo Lähteenmäki | Paimion Rasti | 13:24 | ||
2 | 202 | Anne Luona | Hirvensalon Heitto | 15:35 | +2:11 | |
201 | Taina Wirberg | RastiPiikkiö | 15:35 | +2:11 | ||
200 | Jaana Miettinen | Turun Suunnistajat | hylätty | |||
204 | Raija Säteri | Turun Metsänkävijät | hylätty |
D70 (1,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Irmeli Saari | Hirvensalon Heitto | 14:05 | ||
2 | 205 | Hely Salmenoja | Hirvensalon Heitto | 15:11 | +1:06 | |
3 | 207 | Iiris Salonen | Turun Metsänkävijät | 24:05 | +10:00 | |
206 | Margit Riikonen | Perttelin Peikot | ei läht. |
D75 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Gia Alexandersson | Pargas IF | 13:06 | ||
2 | 209 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko | 15:11 | +2:05 | |
3 | 210 | Marja-Liisa Ojamaa | Salon Viesti | 22:34 | +9:28 |
D80 (1,6 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Paula Ketola | Loimaan Jankko | 16:47 |
D18 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Ellen Fröjdö | Turun Suunnistajat | 13:17 | ||
2 | 215 | Iida-Maria Rantala | Turun Suunnistajat | 14:33 | +1:16 | |
3 | 214 | Lotta Lamppu | MS Parma | 15:12 | +1:55 | |
4 | 213 | Laura Lamppu | MS Parma | 15:21 | +2:04 | |
5 | 216 | Iina Päärni | MS Parma | 17:34 | +4:17 |
D16 (2,9 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Ella Tetri | Turun Suunnistajat | 13:26 | ||
2 | 224 | Aada Tapiola | Angelniemen Ankkuri | 13:48 | +22 | |
3 | 221 | Kerttu Haavisto | Turun Suunnistajat | 14:15 | +49 | |
4 | 222 | Linn Rantanen | Pargas IF | 15:06 | +1:40 | |
5 | 220 | Anna Kapanen | MS Parma | 15:13 | +1:47 | |
6 | 223 | Wilma Hagström | Turun Suunnistajat | 15:39 | +2:13 | |
7 | 219 | Amanda Brink | Pargas IF | 21:50 | +8:24 | |
225 | Johanna Karru | MS Parma | ei läht. | |||
226 | Martta Korte | Turun Suunnistajat | ei läht. |
D14 (2,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Kaisla Toivio | Turun Suunnistajat | 12:22 | ||
2 | 236 | Veera Lonka | Turun Suunnistajat | 12:28 | +6 | |
3 | 228 | Viola Pärkö | Vakka-Rasti | 14:20 | +1:58 | |
4 | 237 | Saga Kenner | Paimion Rasti | 14:23 | +2:01 | |
5 | 231 | Linnea Sulavuori | Turun Suunnistajat | 15:08 | +2:46 | |
6 | 230 | Signe Velema | Paimion Rasti | 15:26 | +3:04 | |
7 | 227 | Noora Pajunen | Angelniemen Ankkuri | 15:27 | +3:05 | |
8 | 234 | Sofia Lehtinen | Paimion Rasti | 17:07 | +4:45 | |
9 | 235 | Elsa Toivo | Lauttakylän Luja | 23:35 | +11:13 | |
232 | Venla Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | ei läht. | |||
229 | Lilli Hämälistö | Turun Suunnistajat | hylätty |
D12 (2,3 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Isabella Hagström | Turun Suunnistajat | 10:39 | ||
2 | 240 | Silva Pihlaja | Paimion Rasti | 11:37 | +58 | |
3 | 244 | Tilda Välimäki | Paimion Rasti | 12:01 | +1:22 | |
4 | 238 | Leila Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | 12:18 | +1:39 | |
5 | 246 | Linnea Kenner | Paimion Rasti | 13:13 | +2:34 | |
6 | 243 | Ellan Pietilänaho | Hiidenkiertäjät | 14:39 | +4:00 | |
7 | 242 | Lilli Ranta | Lauttakylän Luja | 15:08 | +4:29 | |
8 | 248 | Aino Nepponen | Loimaan Jankko | 16:21 | +5:42 | |
9 | 247 | Minea Manninen | Angelniemen Ankkuri | 19:13 | +8:34 | |
241 | Tytti Salko | Angelniemen Ankkuri | ei läht. | |||
239 | Inka-Maria Kuusisto | MS Parma | hylätty |
D10 (1,7 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Hilla Pihlaja | Paimion Rasti | 9:54 | ||
2 | 256 | Elsa Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | 10:21 | +27 | |
3 | 253 | Siri Jutila | Paimion Rasti | 11:01 | +1:07 | |
4 | 255 | Juulia Pihlava | Paimion Rasti | 11:42 | +1:48 | |
5 | 251 | Elssa Laakso | RastiPiikkiö | 12:15 | +2:21 | |
6 | 254 | Liinu Visuri | Turun Suunnistajat | 12:28 | +2:34 | |
7 | 252 | Julia Pajunen | Angelniemen Ankkuri | 12:34 | +2:40 | |
8 | 249 | Siiri Lehtinen | Paimion Rasti | 12:56 | +3:02 | |
250 | Erin Rantanen | Pargas IF | ei läht. |
KUNTO Lyhyt (1,8 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9920 | Eliel Kallio | 22:10 | |||
2 | 9910 | Krstiina Stenman | 33:15 | +11:05 | ||
9912 | Otto Reivonen | hylätty | ||||
9913 | Vilius Forsberg | hylätty |
KUNTO Keski ()
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9930 | Tommi Putkuri | 13:52 | |||
2 | 9919 | Rami Heikkonen | 15:48 | +1:56 | ||
3 | 9911 | Anni Liimatainen | 16:31 | +2:39 | ||
4 | 9909 | Heikki Mäkitalo | 17:25 | +3:33 | ||
5 | 9937 | Eija Tikakoski | 18:42 | +4:50 | ||
6 | 9904 | Heikki Aaltonen | 18:45 | +4:53 | ||
7 | 9938 | Camilla Wennström | 19:01 | +5:09 | ||
8 | 9928 | Anni Kottonen | 20:01 | +6:09 | ||
9 | 9906 | Lasse Fagerlund | 20:54 | +7:02 | ||
10 | 9903 | Kalle Rosenblad | 21:13 | +7:21 | ||
11 | 9921 | Anu Pietilänaho | 22:09 | +8:17 | ||
12 | 9902 | Katja Nokka | 22:36 | +8:44 | ||
13 | 9916 | Janna Fomenko | 23:02 | +9:10 | ||
14 | 9940 | Kalle Tammi | 25:02 | +11:10 | ||
15 | 9939 | Jyrki Lahtonen | 34:07 | +20:15 | ||
16 | 9935 | Anni Ellmen | 35:29 | +21:37 |
KUNTO Pitkä ()
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9929 | Oskari Hurula | 20:07 | |||
2 | 9905 | Ville Laine | 20:26 | +19 | ||
3 | 9941 | Rami Heikkonen | 21:26 | +1:19 | ||
4 | 9922 | Tommi Mattila | 21:45 | +1:38 | ||
5 | 9926 | Eliel Kallio | 21:57 | +1:50 | ||
6 | 9918 | Mikko Rajamäki | 24:35 | +4:28 | ||
7 | 9924 | Maiju Mustalammi | 25:13 | +5:06 | ||
8 | 9917 | Sanna Rajamäki | 26:42 | +6:35 | ||
9 | 9942 | Jyrki Kajavalta | 28:59 | +8:52 | ||
10 | 9933 | Jasmin Tuukoniemi | 33:25 | +13:18 | ||
11 | 9925 | Mika Ovaskainen | 36:00 | +15:53 |