Lähtöluettelot
H21 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
1 | 12:26 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
2 | 12:27 | 26502 | 526431 | Lapila Eero | MS Parma |
3 | 12:28 | 20451 | 536699 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät |
4 | 12:29 | 24788 | 534034 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
5 | 12:30 | 9105 | 539536 | Nieminen Janne | Paimion Rasti |
6 | 12:31 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
7 | 12:32 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat |
8 | 12:33 | 39165 | 515301 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät |
9 | 12:34 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo | Laitilan Jyske |
10 | 12:35 | 102780 | 532207 | Sivill Tommi | Suunta Jyväskylä |
11 | 12:36 | 28732 | 526172 | Talvinen Arto | MS Parma |
12 | 12:37 | 121137 | 529565 | Millner Max | Turun Metsänkävijät |
13 | 12:38 | 140900 | 540885 | Seppä Iiro | Turun Suunnistajat |
14 | 12:39 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri |
15 | 12:40 | 3253 | 515390 | Peltola Tuomas | MS Parma |
16 | 12:41 | 9998 | 531278 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät |
17 | 12:42 | 123867 | 534091 | Luoma Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat |
D21 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
21 | 11:15 | 9651 | 259519 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat |
22 | 11:16 | 19881 | 535943 | Brink Henrika | Pargas IF |
23 | 11:17 | 94713 | 258604 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri |
24 | 11:18 | 10277 | 523397 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
25 | 11:19 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri |
26 | 11:20 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | Pargas IF |
27 | 11:21 | 29676 | 523611 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat |
28 | 11:22 | 28034 | 531648 | Paukkunen Sanna | Angelniemen Ankkuri |
29 | 11:23 | 27382 | 531390 | Lonka Hanna | Pargas IF |
30 | 11:24 | 9087 | 530261 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat |
31 | 11:25 | 28870 | 530771 | Autio Päivi | Yläneen Kiri |
32 | 11:26 | 121091 | 534101 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä |
33 | 11:27 | 115720 | 525440 | Andelmaa Oona | Angelniemen Ankkuri |
34 | 11:28 | 102140 | 528108 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat |
35 | 11:29 | 7249 | 538771 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
H35 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
41 | 11:49 | 22263 | 257580 | Paldanius Kimmo | Turun Suunnistajat |
42 | 11:50 | 110437 | 516432 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät |
43 | 11:51 | 116985 | 524409 | Madekivi Samuli | Turun Suunnistajat |
44 | 11:52 | 33173 | 539672 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat |
H40 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
45 | 11:42 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK 77 |
46 | 11:43 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari | Perttelin Peiko |
47 | 11:44 | 39769 | 540010 | Kankare Mikko | Someron Esa |
48 | 11:45 | 2135 | 279270 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
49 | 11:46 | 11981 | 533266 | Ranki Arto | Angelniemen Ankkuri |
50 | 11:47 | 140925 | 531302 | Aaltonen Toni | Turun Suunnistajat |
H45 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
51 | 12:00 | 117605 | 530464 | Päärni Pertti | MS Parma |
52 | 12:01 | 115737 | 527501 | Toivo Marko | Lauttakylän Luja |
H50 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
53 | 11:00 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
54 | 11:01 | 104794 | 272098 | Viikari Pekka | Turun NMKY |
55 | 11:02 | 1637 | 528918 | Kaira Miikka | Kymin Suunnistajat |
56 | 11:03 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | MS Parma |
57 | 11:04 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
58 | 11:05 | 93623 | 538787 | Välke Olli | Turun NMKY |
59 | 11:06 | 117065 | 536677 | Teriö Tatu | Turun Metsänkävijät |
H55 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
60 | 12:06 | 117174 | 530471 | Salonen Jussi | Turun Metsänkävijät |
61 | 12:07 | 32000 | 529830 | Ruohola Risto | MS Parma |
62 | 12:08 | 117082 | 518125 | Böling Jari | Turun Suunnistajat |
63 | 12:09 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | RastiPiikkiö |
64 | 12:10 | 25646 | 531543 | Kleemola Jari | Perttelin Peiko |
65 | 12:11 | 98087 | 533749 | Piironen Timo | MS Parma |
66 | 12:12 | 27351 | 274042 | Brink Anders | Pargas IF |
67 | 12:13 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
68 | 12:14 | 92888 | 268343 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
69 | 12:15 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
70 | 12:16 | 107583 | 536578 | Rönnlöf Petter | Pargas IF |
71 | 12:17 | 24124 | 264706 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
72 | 12:18 | 18035 | 533914 | Järvistö Jaakko | Turun Suunnistajat |
73 | 12:19 | 11024 | 274292 | Nappu Juha | Turun NMKY |
74 | 12:20 | 3391 | 515402 | Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
75 | 12:21 | 5725 | 268123 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
H60 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
76 | 12:35 | 39819 | 527614 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
77 | 12:36 | 35568 | 511320 | Kuusisto Kimmo | MS Parma |
78 | 12:37 | 5204 | 511076 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat |
79 | 12:38 | 134 | 535858 | Laaksonen Petri | Sweden |
80 | 12:39 | 13879 | 527075 | Kajavalta Jyrki | Eura-Kauttuan U |
81 | 12:40 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
82 | 12:41 | 19901 | 539243 | Nygård Peter | IF Femman |
83 | 12:42 | 27011 | 275809 | Muhonen Arto | Kalevan Rasti |
84 | 12:43 | 24048 | 532221 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura |
85 | 12:44 | 18024 | 265099 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät |
86 | 12:45 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | Espoon Akilles |
87 | 12:46 | 12341 | 540667 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
88 | 12:47 | 10798 | 532532 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
H65 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
89 | 11:28 | 8420 | 274374 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
90 | 11:29 | 94701 | 517196 | Virtanen Kari | MS Parma |
91 | 11:30 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat |
92 | 11:31 | 32410 | 536756 | Kukkola Pauli | OK Trian |
93 | 11:32 | 14415 | 535947 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
94 | 11:33 | 30011 | 523655 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
95 | 11:34 | 29904 | 531417 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto |
96 | 11:35 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
97 | 11:36 | 24644 | 531552 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät |
98 | 11:37 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | Kimito SF |
H70 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
99 | 13:02 | 17088 | 273789 | Pyy Hannu | Angelniemen Ankkuri |
100 | 13:03 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
101 | 13:04 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti | Turun Visat |
102 | 13:05 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
103 | 13:06 | 866 | 536768 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
104 | 13:07 | 21485 | 536680 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
105 | 13:08 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat |
106 | 13:09 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne | Joutsenon Kullervo |
107 | 13:10 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
108 | 13:11 | 122481 | 523917 | Lehtinen Jouko | Turun Metsänkävijät |
109 | 13:12 | 30817 | 517201 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
H75 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
110 | 11:21 | 21616 | 517680 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat |
111 | 11:22 | 35083 | 514779 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko |
112 | 11:23 | 24433 | 532664 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
113 | 11:24 | 16012 | 536203 | Leino Tapio | Helsingin Suunn |
114 | 11:25 | 24670 | 540008 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
115 | 11:26 | 5717 | 519121 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät |
116 | 11:27 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti |
117 | 11:28 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko |
118 | 11:29 | 24142 | 265505 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
119 | 11:30 | 5747 | 518163 | Lainema Ilkka | Turun Metsänkävijät |
H80 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
120 | 11:57 | 10583 | 541619 | Orrensalo Reijo | Turun Visat |
121 | 11:58 | 1549 | 517331 | Laakso Raimo | Halikon Hakonis |
122 | 11:59 | 29954 | 539287 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
123 | 12:00 | 5018 | 530860 | Rapakko Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
124 | 12:01 | 7234 | 282866 | Ketamo Juhani | Suunta-Sepot |
125 | 12:02 | 25648 | 537003 | Kleemola Pauli | Perttelin Peiko |
126 | 12:03 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö |
H85 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
127 | 11:35 | 28514 | 222897 | Helin Raimo | Maarian Mahti |
128 | 11:36 | 13761 | 516093 | Saario Pentti | Loimaan Jankko |
129 | 11:37 | 3884 | 517676 | Holmström Bengt | Kimito SF |
H18 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
130 | 11:30 | 103536 | 524462 | Immonen Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat |
131 | 11:31 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MS Parma |
H16 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
132 | 11:11 | 118288 | 537204 | Sainio Iiro | MS Parma |
133 | 11:12 | 123064 | 531997 | Sirén Niki | Turun Suunnistajat |
134 | 11:13 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
135 | 11:14 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
136 | 11:15 | 105681 | 515273 | Aalto Pauli | MS Parma |
137 | 11:16 | 111022 | 541594 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
H14 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
138 | 12:20 | 116390 | 531277 | Välimäki Tomi | Paimion Rasti |
139 | 12:21 | 112705 | 510780 | Salmenoja Elmo | MS Parma |
140 | 12:22 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | Turun Suunnistajat |
141 | 12:23 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK 77 |
142 | 12:24 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | Angelniemen Ankkuri |
143 | 12:25 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | MS Parma |
144 | 12:26 | 114921 | 539558 | Fröjdö Robert | Turun Suunnistajat |
145 | 12:27 | 105148 | 530742 | Karttila Eero | MS Parma |
146 | 12:28 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | Paimion Rasti |
147 | 12:29 | 122664 | 531394 | Kuikka Iiro | Angelniemen Ankkuri |
148 | 12:30 | 122453 | 281265 | Ollanketo Taavi | Turun Suunnistajat |
H12 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
149 | 11:10 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | Turun Suunnistajat |
150 | 11:11 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | Loimaan Jankko |
151 | 11:12 | 116095 | 531413 | Korte Nuutti | Turun Suunnistajat |
152 | 11:13 | 116392 | 530808 | Välimäki Topi | Paimion Rasti |
153 | 11:14 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat |
154 | 11:15 | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto | Vakka-Rasti |
155 | 11:16 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | Turun Suunnistajat |
156 | 11:17 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | MS Parma |
157 | 11:18 | 121876 | 279010 | Launonen Eetu | Turun Suunnistajat |
158 | 11:19 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
159 | 11:20 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
160 | 11:21 | 123165 | 533271 | Laaksonen Topias | Paimion Rasti |
161 | 11:22 | 116130 | 273566 | Heinonen Tuomas | MS Parma |
162 | 11:23 | 121885 | 265060 | Pajuniemi Topi | Turun Suunnistajat |
H10 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
163 | 12:17 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri |
164 | 12:18 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | Loimaan Jankko |
165 | 12:19 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | MS Parma |
166 | 12:20 | 117682 | 275141 | Toivio Eevert | Turun Suunnistajat |
167 | 12:21 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | Loimaan Jankko |
168 | 12:22 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | Paimion Rasti |
D35 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
169 | 12:27 | 121895 | 525973 | Pajunen Niina | Perttelin Peiko |
170 | 12:28 | 124805 | 539526 | Leino Annamari | Vakka-Rasti |
D40 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
171 | 12:46 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | Loimaan Jankko |
172 | 12:47 | 30593 | 271002 | Tiusanen Maria | Ulvilan Ura |
173 | 12:48 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat |
174 | 12:49 | 31104 | 530003 | Väre Tiina | Someron Esa |
D45 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
175 | 11:00 | 119943 | 262697 | Stenholm Sari | Turun Suunnistajat |
176 | 11:01 | 92889 | 540556 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti |
177 | 11:02 | 33824 | 539671 | Krappe Johanna | MS Parma |
178 | 11:03 | 1034 | 521548 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat |
179 | 11:04 | 119801 | 531693 | Uusitalo Krista | Angelniemen Ankkuri |
180 | 11:05 | 115842 | 533244 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät |
D50 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
181 | 13:07 | 33380 | 531988 | Elovaara Heli | Angelniemen Ankkuri |
182 | 13:08 | 113290 | 516458 | Lamppu Tiina | MS Parma |
183 | 13:09 | 2833 | 278506 | Kyläkoski Reetta | Turun Suunnistajat |
D55 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
184 | 12:47 | 30301 | 279622 | Blomqvist Marika | Pargas IF |
185 | 12:48 | 7006 | 536754 | Koskinen Sari | Hiisirasti |
186 | 12:49 | 25809 | 532677 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri |
187 | 12:50 | 20573 | 275780 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat |
188 | 12:51 | 98088 | 521880 | Piironen Marja | MS Parma |
189 | 12:52 | 13701 | 533207 | Hietanen Pia | Kuusankosken Urheiluseura |
190 | 12:53 | 32482 | 273899 | Brink Maria | Pargas IF |
191 | 12:54 | 102541 | 524429 | Ala-Nissilä Tiina | Loimaan Jankko |
192 | 12:55 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | Kangasala SK |
193 | 12:56 | 99264 | 506995 | Virtanen Tiina | Perttelin Peiko |
194 | 12:57 | 106023 | 518202 | Aho Johanna | MS Parma |
D60 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
195 | 11:42 | 97034 | 275029 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö |
196 | 11:43 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät |
197 | 11:44 | 29903 | 275825 | Leppänen Satu | Hirvensalon Heitto |
198 | 11:45 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri |
199 | 11:46 | 123 | 517082 | Sipponen Eija | Paimion Rasti |
D65 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
200 | 12:11 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | Turun Suunnistajat |
201 | 12:12 | 94335 | 270908 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö |
202 | 12:13 | 124479 | 530577 | Luona Anne | Hirvensalon Heitto |
203 | 12:14 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti |
204 | 12:15 | 119243 | 517690 | Säteri Raija | Turun Metsänkävijät |
D70 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
205 | 11:52 | 25716 | 536690 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto |
206 | 11:53 | 18800 | 258778 | Riikonen Margit | Perttelin Peiko |
207 | 11:54 | 23748 | 540913 | Salonen Iiris | Turun Metsänkävijät |
208 | 11:55 | 765 | 516422 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto |
D75 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
209 | 12:54 | 24242 | 258706 | Mannervesi Helena | Rasti-Lukko |
210 | 12:55 | 17965 | 536521 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti |
211 | 12:56 | 24619 | 258856 | Alexandersson Gia | Pargas IF |
D80 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
212 | 12:06 | 11887 | 532211 | Ketola Paula | Loimaan Jankko |
| |||||
D18 |
| ||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
213 | 12:08 | 113656 | 523878 | Lamppu Laura | MS Parma |
214 | 12:09 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma |
215 | 12:10 | 120417 | 523598 | Rantala Iida-Maria | Turun Suunnistajat |
216 | 12:11 | 112395 | 517646 | Päärni Iina | MS Parma |
217 | 12:12 | 107904 | 510820 | Fröjdö Ellen | Turun Suunnistajat |
D16 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
218 | 11:36 | 111421 | 532188 | Tetri Ella | Turun Suunnistajat |
219 | 11:37 | 108485 | 273898 | Brink Amanda | Pargas IF |
220 | 11:38 | 110076 | 521553 | Kapanen Anna | MS Parma |
221 | 11:39 | 118789 | 532680 | Haavisto Kerttu | Turun Suunnistajat |
222 | 11:40 | 110348 | 258844 | Rantanen Linn | Pargas IF |
223 | 11:41 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | Turun Suunnistajat |
224 | 11:42 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada | Angelniemen Ankkuri |
225 | 11:43 | 104525 | 279623 | Karru Johanna | MS Parma |
226 | 11:44 | 111714 | 539047 | Korte Martta | Turun Suunnistajat |
D14 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
227 | 12:52 | 121630 | 272374 | Pajunen Noora | Angelniemen Ankkuri |
228 | 12:53 | 116658 | 274357 | Pärkö Viola | Vakka-Rasti |
229 | 12:54 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | Turun Suunnistajat |
230 | 12:55 | 115706 | 272192 | Velema Signe | Paimion Rasti |
231 | 12:56 | 122948 | 273923 | Sulavuori Linnea | Turun Suunnistajat |
232 | 12:57 | 108913 | 271775 | Mäkinen Venla | Angelniemen Ankkuri |
233 | 12:58 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | Turun Suunnistajat |
234 | 12:59 | 117436 | 279280 | Lehtinen Sofia | Paimion Rasti |
235 | 13:00 | 120593 | 277796 | Toivo Elsa | Lauttakylän Luja |
236 | 13:01 | 119110 | 532253 | Lonka Veera | Turun Suunnistajat |
237 | 13:02 | 117438 | 281765 | Kenner Saga | Paimion Rasti |
D12 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
238 | 11:51 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | Angelniemen Ankkuri |
239 | 11:52 | 118936 | 278599 | Kuusisto Inka-Maria | MS Parma |
240 | 11:53 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti |
241 | 11:54 | 120955 | 525435 | Salko Tytti | Angelniemen Ankkuri |
242 | 11:55 | 122576 | 281717 | Ranta Lilli | Lauttakylän Luja |
243 | 11:56 | 116222 | 537084 | Pietilänaho Ellan | Hiidenkiertäjät |
244 | 11:57 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | Paimion Rasti |
245 | 11:58 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | Turun Suunnistajat |
246 | 11:59 | 117439 | 270913 | Kenner Linnea | Paimion Rasti |
247 | 12:00 | 121706 | 532279 | Manninen Minea | Angelniemen Ankkuri |
248 | 12:01 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino | Loimaan Jankko |
D10 | |||||
Kilpailunumero | Lähtöaika | Lisenssi | EMIT | Nimi | Seura |
249 | 12:33 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | Paimion Rasti |
250 | 12:34 | 116417 | 283283 | Rantanen Erin | Pargas IF |
251 | 12:35 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | RastiPiikkiö |
252 | 12:36 | 121631 | 272255 | Pajunen Julia | Angelniemen Ankkuri |
253 | 12:37 | 120337 | 262812 | Jutila Siri | Paimion Rasti |
254 | 12:38 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | Turun Suunnistajat |
255 | 12:39 | 123140 | 275783 | Pihlava Juulia | Paimion Rasti |
256 | 12:40 | 117105 | 533488 | Mäkinen Elsa | Angelniemen Ankkuri |
257 | 12:41 | 117437 | 535053 | Pihlaja Hilla | Paimion Rasti |
![]() | Lähtöluettelo.pdf (156 kB) |