Tulokset 12.08.2010
________________________________________

Mahti-2020 1.9 km 

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hämäläinen Sami             MSParma             11.10
   2. Jaakkola Jari               MaMa                13.17     +2.07
   3. Ääri Mikko                  MaMa                14.29     +3.19
   4. Kurppa Juha                 MaMa                14.53     +3.43
   5. Köyvönen Kimmo              MaMa                17.01     +5.51
   6. Ahtinen Risto               MaMa                18.46     +7.36
   7. Wigelius Kari               MaMa                19.08     +7.58
   8. Havia Pertti                MaMa                19.15     +8.05
   9. Jokinen Juhani              MaMa                19.17     +8.07
  10. Tikka Kari                  MaMa                20.11     +9.01
  11. Maanpää Sauli               MaMa                21.26    +10.16
  12. Moilanen Kirsti             MaMa                22.53    +11.43
  13. Tamminen Heikki             MaMa                23.13    +12.03
  14. Vuorinen Jarkko             MaMa                23.27    +12.17
  15. Kylämäki Hilkka             MaMa                25.39    +14.29
  16. Moilanen Kristiina          MaMa                25.55    +14.45
  17. Hedenström Rauno            MaMa                26.10    +15.00
  18. Eskola Jorma                MaMa                27.18    +16.08
  19. Karjalainen Ossi            MaMa                29.06    +17.56
  20. Laaksonen Auvo              MaMa                31.22    +20.12
  21. Laurila Keijo               MaMa                31.25    +20.15
  22. Joonas Risto                MaMa                31.59    +20.49
  23. Vuorinen Jamo               MaMa                32.11    +21.01
  24. Lempinen Risto              MaMa                32.47    +21.37
  25. Maanpää Maritta             MaMa                34.25    +23.15
  26. Havia Tuula                 MaMa                37.27    +26.17
  27. Westeren Maj-Britt          MaMa                39.21    +28.11
  28. Kansanen Jaakko             MaMa                43.29    +32.19
  29. Helin Raimo                 MaMa                59.33    +48.23
  Hyl Vuotari Liisa               MaMa              Hylätty