Tulokset 11.08.2011



Rata 1

Rata 1

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jari Jaakkola               -                             11.43
   2. Juha Kurppa                 -                             14.21     +2.38
   3. Miikka Wigelius             -                             15.19     +3.36
   4. Juhani Jokinen              -                             17.01     +5.18
   5. Risto Ahtinen               -                             17.45     +6.02
   6. Raimo Karsikas              -                             19.21     +7.38
   7. Erkki Lehmus                -                             19.37     +7.54
   8. Risto Lempinen              -                             20.38     +8.55
   8. Auvo Laaksonen              -                             20.38     +8.55
  10. Mikola Anna                 TuS                           21.06     +9.23
  11. Kimmo Köyvönen              -                             21.09     +9.26
  12. Sauli Maanpää               -                             21.40     +9.57
  13. Kari Tikka                  -                             21.47    +10.04
  14. Tea Eisanen                 -                             21.55    +10.12
  15. Kirsti Moilanen             -                             22.32    +10.49
  16. Hilkka Kylämäki             -                             22.52    +11.09
  17. Risto Vainio                -                             23.04    +11.21
  18. Jorma Eskola                -                             23.23    +11.40
  19. Vilma Maanpää               -                             23.55    +12.12
  20. Mikko Heikkilä              -                             24.38    +12.55
  21. Kati Lunden                 -                             25.40    +13.57
  22. Veijo Nurmi                 -                             25.49    +14.06
  23. Elli Maanpää                -                             25.53    +14.10
  24. Keijo Laurila               -                             28.38    +16.55
  25. Kristiina Moilanen          -                             28.45    +17.02
  26. Rauno Hedenström            -                             28.53    +17.10
  27. Ville Maanpää               -                             29.01    +17.18
  28. Liisa Vuotari               -                             31.05    +19.22
  29. Matti Myöhänen              -                             33.34    +21.51
  30. Erika Henriksson            -                             34.11    +22.28
  31. Ossi Karjalainen            -                             34.28    +22.45
  32. Tuula Havia                 -                             35.59    +24.16
  33. Juho Maanpää                -                             36.24    +24.41
  34. Mikko Saarinen              -                             37.25    +25.42
  35. Maritta Maanpää             -                             46.12    +34.29
  36. Marja-Leena Laaksonen       -                             48.53    +37.10
  Hyl Maj-Britt Westeren          -                           Hylätty